2024년 경기도 중학교 순위 – 학부모가 꼭 알아야 할 정보 총정리
경기도는 다양한 교육 환경과 함께 교육 인프라도 지속적으로 발전하고 있습니다. 중학교 선택은 자녀의 학습 습관 형성과 진로 탐색의 기초가 되는 중요한 시기입니다. 이번 글에서는 2024년 기준 경기도 중학교 순위를 중심으로, 지역별 교육 환경 분석과 중학교 선택 시 고려해야 할 요소들을 종합적으로 정리해보았습니다.
경기도 중학교 순위표 (2024년 기준)
경기도 내 중학교 순위는 특목고 및 자사고 진학률을 기반으로 계산하였습니다. 상위권에 위치한 중학교들은 체계적인 학습 시스템과 안정된 교육 환경을 갖추고 있으며, 학교별로 특화된 프로그램이 운영되고 있는 경우도 많습니다.
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
1 | 청심국제 | 105 | 0 | 87 | 5 | 92 | 87.62 |
2 | 과천문원 | 365 | 5 | 53 | 23 | 81 | 22.19 |
3 | 범계 | 309 | 7 | 37 | 7 | 51 | 16.5 |
4 | 귀인 | 369 | 4 | 34 | 12 | 50 | 13.55 |
5 | 일산양일 | 442 | 2 | 36 | 7 | 45 | 10.18 |
6 | 이현 | 342 | 4 | 21 | 12 | 37 | 10.82 |
7 | 과천 | 317 | 2 | 25 | 9 | 36 | 11.36 |
8 | 용인신촌 | 329 | 5 | 8 | 22 | 35 | 10.64 |
9 | 평촌 | 432 | 4 | 25 | 6 | 35 | 8.1 |
10 | 서원 | 297 | 1 | 17 | 16 | 34 | 11.45 |
11 | 대안여자 | 204 | 1 | 28 | 3 | 32 | 15.69 |
12 | 정발 | 331 | 3 | 26 | 3 | 32 | 9.67 |
13 | 신일 | 332 | 3 | 18 | 11 | 32 | 9.64 |
14 | 오마 | 363 | 0 | 27 | 5 | 32 | 8.82 |
15 | 궁내 | 252 | 0 | 19 | 12 | 31 | 12.3 |
16 | 성복 | 281 | 5 | 13 | 12 | 30 | 10.68 |
17 | 연무 | 339 | 6 | 10 | 12 | 28 | 8.26 |
18 | 대안 | 206 | 5 | 13 | 8 | 26 | 12.62 |
19 | 성서 | 310 | 3 | 18 | 5 | 26 | 8.39 |
20 | 안산해양 | 188 | 1 | 2 | 22 | 25 | 13.3 |
21 | 수원다산 | 353 | 6 | 12 | 7 | 25 | 7.08 |
22 | 상일 | 280 | 1 | 13 | 10 | 24 | 8.57 |
23 | 시곡 | 283 | 1 | 0 | 23 | 24 | 8.48 |
24 | 백현 | 286 | 0 | 14 | 10 | 24 | 8.39 |
25 | 수지 | 384 | 0 | 15 | 9 | 24 | 6.25 |
26 | 동백 | 445 | 0 | 13 | 11 | 24 | 5.39 |
27 | 산본 | 282 | 1 | 13 | 9 | 23 | 8.16 |
28 | 이매 | 324 | 1 | 14 | 8 | 23 | 7.1 |
29 | 내정 | 329 | 2 | 10 | 11 | 23 | 6.99 |
30 | 수내 | 336 | 4 | 12 | 7 | 23 | 6.85 |
31 | 당동 | 306 | 1 | 11 | 10 | 22 | 7.19 |
32 | 위례 | 355 | 2 | 12 | 8 | 22 | 6.2 |
33 | 백마 | 215 | 2 | 15 | 4 | 21 | 9.77 |
34 | 양지 | 312 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6.73 |
35 | 석우 | 334 | 0 | 13 | 8 | 21 | 6.29 |
36 | 하늘빛 | 352 | 3 | 15 | 3 | 21 | 5.97 |
37 | 양영 | 255 | 2 | 11 | 7 | 20 | 7.84 |
38 | 안산해솔 | 301 | 1 | 6 | 13 | 20 | 6.64 |
39 | 영덕 | 333 | 1 | 10 | 9 | 20 | 6.01 |
40 | 반송 | 340 | 1 | 10 | 9 | 20 | 5.88 |
41 | 임곡 | 213 | 0 | 18 | 1 | 19 | 8.92 |
42 | 보평 | 233 | 4 | 8 | 7 | 19 | 8.15 |
43 | 정천 | 249 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7.63 |
44 | 위례한빛 | 283 | 0 | 18 | 1 | 19 | 6.71 |
45 | 망포 | 326 | 6 | 10 | 3 | 19 | 5.83 |
46 | 정평 | 352 | 3 | 8 | 8 | 19 | 5.4 |
47 | 초당 | 372 | 2 | 8 | 8 | 18 | 4.84 |
48 | 운중 | 212 | 0 | 14 | 3 | 17 | 8.02 |
49 | 늘푸른 | 215 | 4 | 9 | 4 | 17 | 7.91 |
50 | 소현 | 227 | 2 | 13 | 2 | 17 | 7.49 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
51 | 서현 | 352 | 0 | 12 | 5 | 17 | 4.83 |
52 | 수리 | 222 | 0 | 9 | 7 | 16 | 7.21 |
53 | 홍천 | 280 | 0 | 7 | 9 | 16 | 5.71 |
54 | 발산 | 293 | 0 | 11 | 5 | 16 | 5.46 |
55 | 상현 | 296 | 1 | 11 | 4 | 16 | 5.41 |
56 | 덕이 | 322 | 1 | 13 | 2 | 16 | 4.97 |
57 | 청계 | 416 | 0 | 9 | 7 | 16 | 3.85 |
58 | 대평 | 458 | 1 | 8 | 7 | 16 | 3.49 |
59 | 낙원 | 181 | 1 | 8 | 6 | 15 | 8.29 |
60 | 샛별 | 182 | 0 | 10 | 5 | 15 | 8.24 |
61 | 광교호수 | 183 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8.2 |
62 | 김포신곡 | 296 | 0 | 12 | 3 | 15 | 5.07 |
63 | 도래울 | 311 | 1 | 10 | 4 | 15 | 4.82 |
64 | 흥덕 | 322 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4.66 |
65 | 솔빛 | 340 | 3 | 12 | 0 | 15 | 4.41 |
66 | 안양부흥 | 373 | 0 | 13 | 2 | 15 | 4.02 |
67 | 서정 | 164 | 0 | 12 | 2 | 14 | 8.54 |
68 | 용인대덕 | 200 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 |
69 | 불곡 | 217 | 0 | 11 | 3 | 14 | 6.45 |
70 | 동암 | 222 | 0 | 11 | 3 | 14 | 6.31 |
71 | 화정 | 251 | 2 | 11 | 1 | 14 | 5.58 |
72 | 동탄목동 | 393 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3.56 |
73 | 용인한빛 | 156 | 0 | 4 | 9 | 13 | 8.33 |
74 | 광교 | 160 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8.13 |
75 | 구성 | 299 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4.35 |
76 | 고양제일 | 304 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4.28 |
77 | 풍무 | 387 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3.36 |
78 | 다원 | 411 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3.16 |
79 | 부천일신 | 414 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3.14 |
80 | 신백현 | 109 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11.01 |
81 | 대화 | 176 | 0 | 10 | 2 | 12 | 6.82 |
82 | 신기 | 186 | 0 | 11 | 1 | 12 | 6.45 |
83 | 부림 | 258 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.65 |
84 | 예당 | 263 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4.56 |
85 | 고창 | 303 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3.96 |
86 | 남수원 | 306 | 1 | 8 | 3 | 12 | 3.92 |
87 | 하안북 | 330 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3.64 |
88 | 동탄 | 351 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3.42 |
89 | 저동 | 155 | 0 | 8 | 3 | 11 | 7.1 |
90 | 대송 | 170 | 0 | 10 | 1 | 11 | 6.47 |
91 | 도장 | 207 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5.31 |
92 | 갈뫼 | 251 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4.38 |
93 | 지축 | 251 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4.38 |
94 | 잠원 | 359 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3.06 |
95 | 철산 | 450 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2.44 |
96 | 백석 | 162 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6.17 |
97 | 호계 | 170 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5.88 |
98 | 송호 | 213 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4.69 |
99 | 부용 | 220 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4.55 |
100 | 모락 | 225 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4.44 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
101 | 영일 | 228 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4.39 |
102 | 민락 | 233 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4.29 |
103 | 한수 | 280 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3.57 |
104 | 한빛 | 350 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2.86 |
105 | 청림 | 361 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2.77 |
106 | 장기 | 376 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2.66 |
107 | 운양 | 389 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2.57 |
108 | 석천 | 390 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2.56 |
109 | 옥빛 | 494 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.02 |
110 | 비산 | 128 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7.03 |
111 | 대지 | 146 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6.16 |
112 | 신봉 | 158 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5.7 |
113 | 문정 | 160 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5.63 |
114 | 부안 | 188 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.79 |
115 | 빛가온 | 210 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4.29 |
116 | 고양 | 222 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4.05 |
117 | 백신 | 277 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3.25 |
118 | 별가람 | 323 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2.79 |
119 | 지산 | 349 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2.58 |
120 | 소하 | 444 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2.03 |
121 | 남양주다산 | 491 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1.83 |
122 | 티엘비유글로벌학교(중) | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 |
123 | 백운 | 123 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.5 |
124 | 풍산 | 159 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5.03 |
125 | 지도 | 173 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4.62 |
126 | 호성 | 177 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4.52 |
127 | 어정 | 231 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.46 |
128 | 죽전 | 241 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3.32 |
129 | 이호 | 275 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.91 |
130 | 산내 | 287 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2.79 |
131 | 옥정 | 288 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.78 |
132 | 이목 | 297 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2.69 |
133 | 푸른 | 340 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2.35 |
134 | 천천 | 353 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2.27 |
135 | 서연 | 400 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 |
136 | 배곧 | 451 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.77 |
137 | 덕장 | 114 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6.14 |
138 | 안양여자 | 147 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4.76 |
139 | 매현 | 155 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4.52 |
140 | 이의 | 161 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4.35 |
141 | 장성 | 176 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3.98 |
142 | 심원 | 206 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3.4 |
143 | 초지 | 216 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.24 |
144 | 용인신릉 | 222 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3.15 |
145 | 태장 | 230 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3.04 |
146 | 안산성호 | 234 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.99 |
147 | 한숲 | 250 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.8 |
148 | 호원 | 260 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2.69 |
149 | 천보 | 263 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2.66 |
150 | 부천 | 271 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2.58 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
151 | 감일 | 273 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.56 |
152 | 송린 | 278 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.52 |
153 | 중흥 | 279 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2.51 |
154 | 한별 | 291 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.41 |
155 | 송양 | 302 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.32 |
156 | 덕현 | 341 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.05 |
157 | 미사 | 355 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1.97 |
158 | 금파 | 362 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.93 |
159 | 비전 | 383 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1.83 |
160 | 동두천여자 | 100 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
161 | 구미 | 113 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.31 |
162 | 향동 | 146 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4.11 |
163 | 행신 | 147 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4.08 |
164 | 청덕 | 174 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3.45 |
165 | 무원 | 177 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3.39 |
166 | 판교 | 181 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3.31 |
167 | 전곡 | 184 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3.26 |
168 | 계남 | 201 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.99 |
169 | 감정 | 226 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2.65 |
170 | 나곡 | 229 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.62 |
171 | 조원 | 234 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.56 |
172 | 회룡 | 247 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2.43 |
173 | 목암 | 272 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.21 |
174 | 안곡 | 273 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2.2 |
175 | 중앙 | 287 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.09 |
176 | 용인 | 299 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.01 |
177 | 푸른솔 | 326 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.84 |
178 | 보라 | 358 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.68 |
179 | 한백 | 391 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.53 |
180 | 은여울 | 416 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.44 |
181 | 판교대장 | 82 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6.1 |
182 | 미금 | 92 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5.43 |
183 | 김포여자 | 110 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.55 |
184 | 정자 | 119 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4.2 |
185 | 금정 | 130 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.85 |
186 | 영동 | 133 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.76 |
187 | 분당 | 134 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.73 |
188 | 수일여자 | 138 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.62 |
189 | 매송 | 143 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.5 |
190 | 명륜여자 | 150 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.33 |
191 | 용동 | 152 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.29 |
192 | 하탑 | 161 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.11 |
193 | 삼평 | 168 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.98 |
194 | 근명 | 170 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.94 |
195 | 영복여자 | 179 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.79 |
196 | 송우 | 184 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2.72 |
197 | 부명 | 184 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.72 |
198 | 청명 | 187 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.67 |
199 | 성안 | 189 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.65 |
200 | 박달 | 200 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2.5 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
201 | 효자 | 217 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.3 |
202 | 신원 | 221 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.26 |
203 | 풍동 | 234 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.14 |
204 | 역곡 | 237 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.11 |
205 | 호곡 | 244 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.05 |
206 | 신성 | 246 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.03 |
207 | 양도 | 249 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.01 |
208 | 조남 | 261 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.92 |
209 | 신곡 | 262 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.91 |
210 | 이산 | 265 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.89 |
211 | 명인 | 279 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.79 |
212 | 산남 | 286 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.75 |
213 | 삼숭 | 291 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.72 |
214 | 화홍 | 297 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.68 |
215 | 신한 | 313 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.6 |
216 | 용이 | 319 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.57 |
217 | 김포한가람 | 318 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.57 |
218 | 판곡 | 320 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.56 |
219 | 용신 | 342 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.46 |
220 | 산들 | 345 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.45 |
221 | 미사강변 | 375 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.33 |
222 | 헌산 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23.53 |
223 | 덕은한강 | 59 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6.78 |
224 | 광덕 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.33 |
225 | 중앙기독 | 83 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.82 |
226 | 당정 | 91 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.4 |
227 | 의정부여자 | 102 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.92 |
228 | 일산 | 121 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.31 |
229 | 부일 | 126 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.17 |
230 | 회천 | 142 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.82 |
231 | 별내 | 166 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.41 |
232 | 성사 | 178 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.25 |
233 | 일산동 | 178 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.25 |
234 | 고암 | 182 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.2 |
235 | 해솔 | 194 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.06 |
236 | 갈매 | 197 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.03 |
237 | 다산한강 | 203 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.97 |
238 | 함현 | 205 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.95 |
239 | 금광 | 209 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.91 |
240 | 동화 | 209 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.91 |
241 | 동수원 | 210 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.9 |
242 | 손곡 | 217 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.84 |
243 | 성주 | 217 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.84 |
244 | 부곡중앙 | 222 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.8 |
245 | 용호 | 223 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.79 |
246 | 서천 | 253 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.58 |
247 | 신길 | 255 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.57 |
248 | 연현 | 261 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.53 |
249 | 옥길 | 313 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.28 |
250 | 한가람 | 320 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.25 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
251 | 동패 | 386 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.04 |
252 | 배곧해솔 | 461 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.87 |
253 | 한국글로벌 | 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.45 |
254 | 덕양 | 61 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.92 |
255 | 안양서 | 73 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.11 |
256 | 상동 | 76 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.95 |
257 | 상원여자 | 77 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.9 |
258 | 인덕원 | 80 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.75 |
259 | 조양 | 87 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.45 |
260 | 매향 | 111 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.7 |
261 | 송림 | 113 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.65 |
262 | 곡란 | 125 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.4 |
263 | 신능 | 126 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.38 |
264 | 녹양 | 127 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.36 |
265 | 까치울 | 129 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.33 |
266 | 능곡 | 134 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.24 |
267 | 곡선 | 144 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 |
268 | 장안 | 145 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.07 |
269 | 월곶 | 153 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.96 |
270 | 가림 | 155 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.94 |
271 | 현암 | 166 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.81 |
272 | 상록 | 173 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.73 |
273 | 흥진 | 176 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.7 |
274 | 덕소 | 192 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.56 |
275 | 충현 | 192 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.56 |
276 | 고양송산 | 193 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.55 |
277 | 화성동화 | 206 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.46 |
278 | 평내 | 221 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.36 |
279 | 능실 | 223 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.35 |
280 | 시흥가온 | 224 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.34 |
281 | 구갈 | 229 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.31 |
282 | 하안 | 237 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.27 |
283 | 두일 | 249 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 |
284 | 고림 | 270 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.11 |
285 | 야탑 | 272 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 |
286 | 충의 | 274 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.09 |
287 | 호매실 | 275 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.09 |
288 | 영문 | 280 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.07 |
289 | 세마 | 282 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.06 |
290 | 심석 | 284 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.06 |
291 | 운정 | 292 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.03 |
292 | 율현 | 293 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.02 |
293 | 교하 | 302 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.99 |
294 | 인창 | 310 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.97 |
295 | 은계 | 313 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.96 |
296 | 방교 | 317 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.95 |
297 | 오산원일 | 350 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.86 |
298 | 시흥은행 | 353 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.85 |
299 | 매홀 | 394 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.76 |
300 | 탄벌 | 432 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.69 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
301 | 연천 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.33 |
302 | 대부 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.88 |
303 | 숭신여자 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.74 |
304 | 석호 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.47 |
305 | 마장 | 95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.11 |
306 | 의정부 | 106 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.89 |
307 | 소명여자 | 109 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.83 |
308 | 곡반 | 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.79 |
309 | 반월 | 117 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.71 |
310 | 창성 | 124 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.61 |
311 | 경민 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
312 | 화광 | 126 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.59 |
313 | 중원 | 131 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.53 |
314 | 도곡 | 132 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.52 |
315 | 원미 | 139 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.44 |
316 | 포천 | 140 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.43 |
317 | 안양 | 143 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.4 |
318 | 관양 | 144 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.39 |
319 | 석수 | 146 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.37 |
320 | 상하 | 148 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.35 |
321 | 오남 | 152 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.32 |
322 | 안산부곡 | 154 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.3 |
323 | 성남여자 | 155 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.29 |
324 | 고촌 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.28 |
325 | 도촌 | 159 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.26 |
326 | 경수 | 163 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.23 |
327 | 솔뫼 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.22 |
328 | 수주 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.22 |
329 | 성포 | 165 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.21 |
330 | 상도 | 166 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
331 | 덕계 | 172 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.16 |
332 | 교문 | 174 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 |
333 | 중산 | 174 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 |
334 | 은가람 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.14 |
335 | 세류 | 180 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.11 |
336 | 안용 | 181 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 |
337 | 별망 | 193 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.04 |
338 | 소사 | 196 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.02 |
339 | 동학 | 199 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.01 |
340 | 시흥능곡 | 204 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.98 |
341 | 응곡 | 205 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.98 |
342 | 화성반월 | 208 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.96 |
343 | 수원 | 214 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.93 |
344 | 예봉 | 216 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.93 |
345 | 이천송정 | 223 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.9 |
346 | 성지 | 228 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.88 |
347 | 매탄 | 230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.87 |
348 | 금릉 | 235 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.85 |
349 | 본오 | 264 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.76 |
350 | 와부 | 267 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.75 |
순위 | 중학교 | 학생수 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
351 | 신백 | 276 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.72 |
352 | 이천 | 281 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.71 |
353 | 호평 | 280 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.71 |
354 | 봉담 | 288 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.69 |
355 | 신현 | 289 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.69 |
356 | 증포 | 305 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.66 |
357 | 경화여자 | 308 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.65 |
358 | 상촌 | 314 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.64 |
359 | 한광 | 318 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.63 |
360 | 만정 | 318 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.63 |
361 | 운천 | 332 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.6 |
362 | 와우 | 339 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.59 |
363 | 병점 | 352 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.57 |
364 | 윤슬 | 371 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.54 |
365 | 안화 | 387 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.52 |
366 | 향남 | 463 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.43 |
367 | 광주광남 | 479 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.42 |
368 | 대광 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.29 |
369 | 청산 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.69 |
370 | 강하 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.67 |
371 | 백학 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.26 |
