본문 바로가기
학군/특목고 진학

대전시(대전광역시) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학

by allinfo's today 2023. 10. 13.
반응형

2022년 대전시 중학교 순위

 

 

 

 

대전시(대전광역시) 중학교 개요

2022년 기준 대전시 지역에는 88개 중학교가 있고 중학교 학생수는 13,200명입니다. 전체 학생 중 0.71%인 94명이 과학고에 진학했고 1.58%인 208명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 5.26%인 694명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 13,200명 중 7.55%인 996명이 특목고에 진학했습니다.

 

 

 

 


 

대전시(대전광역시) 특목고 진학 상위 3개 중학교

1. 대전문정중학교

대전시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 대전문정중학교로 대전시 서구 둔산북로 232-11번지에 위치합니다. 대전문정중학교의 학생수는 428명이며 과학고는 7명, 외고는 19명, 자사고에는 46명이 진학했습니다. 대전문정중학교의 전체 학생 중 16.82%인 72명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

2. 대전탄방중학교 

대전시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 대전탄방중학교로 대전시 서구 문정로 181번지에 위치합니다. 대전탄방중학교의 학생수는 421명이며 과학고는 11명, 외고는 10명, 자사고에는 35명이 진학했습니다. 대전탄방중학교의 전체 학생중 13.3%인 56명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

3. 대전외삼중학교 

대전시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 대전외삼중학교로 대전시 유성구 반석동로 75번지에 위치합니다. 대전외삼중학교의 학생수는 291명이며 과학고는 5명, 외고는 11명, 자사고에는 34명이 진학했습니다. 대전외삼중학교의 전체 학생 중 17.18%인 50명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

 


 

대전시(대전광역시) 중학교 특목고 진학 순위

대전시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 대전문정중학교로 428명 중 72명(16.82%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 대전탄방중학교로 421명 중 56명(13.3%), 세 번째는 대전외삼중학교로 291명 중 50명(17.18%)이 특목고에 진학했습니다.

 

과 : 과학고 / 외 : 외고 / 자 : 자사고 / 합 : 합계

  중학교 학생 비율
1 대전문정중 428 7 19 46 72 16.82
2 대전탄방중 421 11 10 35 56 13.3
3 대전외삼중 291 5 11 34 50 17.18
4 대전대성중 144 0 2 39 41 28.47
5 대전대신중 138 0 1 37 38 27.54
6 대전관평중 203 3 11 23 37 18.23
7 대전삼천중 310 1 5 30 36 11.61
8 대전노은중 313 2 11 22 35 11.18
9 대전전민중 189 4 7 22 33 17.46
10 대전글꽃중 346 4 2 27 33 9.54
11 유성중 285 0 9 22 31 10.88
12 대전동화중 212 3 3 24 30 14.15
13 대전봉명중 312 6 4 20 30 9.62
14 대덕중 172 2 3 20 25 14.53
15 대전삼육중 70 0 12 12 24 34.29
16 대전갑천중 240 3 4 16 23 9.58
17 대전버드내중 271 2 2 19 23 8.49
18 대전만년중 125 4 3 15 22 17.6
19 대전지족중 194 1 5 12 18 9.28
20 대전어은중 153 3 2 11 16 10.46
21 성덕중 110 4 3 7 14 12.73
22 대전송촌중 274 5 1 8 14 5.11
23 대전하기중 151 2 7 4 13 8.61
24 대전내동중 175 0 5 7 12 6.86
25 대전둔산중 248 1 1 10 12 4.84
26 대전매봉중 264 0 2 10 12 4.55
27 대전구봉중 234 1 3 7 11 4.7
28 대전문지중 106 1 4 5 10 9.43
29 진잠중 123 0 1 9 10 8.13
30 대전괴정중 178 2 0 8 10 5.62
31 대전태평중 180 1 4 5 10 5.56
32 대전느리울중 232 1 0 9 10 4.31
33 대전관저중 156 0 2 7 9 5.77
34 대전경덕중 54 0 0 8 8 14.81
35 대전장대중 92 2 3 3 8 8.7
36 대전동산중 143 0 0 8 8 5.59
37 대전가오중 184 1 3 4 8 4.35
38 대전도안중 277 2 6 0 8 2.89
39 대전남선중 96 0 2 5 7 7.29
40 대전새미래중 114 0 1 6 7 6.14
41 대전대청중 149 0 5 2 7 4.7
42 충남중 297 1 1 5 7 2.36
43 대전봉산중 86 2 1 3 6 6.98
44 대전변동중 106 0 0 6 6 5.66
45 대전용전중 160 1 0 5 6 3.75
46 대전두리중 170 0 1 5 6 3.53
47 대전둔원중 176 1 1 4 6 3.41
48 대전봉우중 188 2 1 3 6 3.19
49 회덕중 55 0 0 5 5 9.09
50 대전중 100 0 0 5 5 5
51 대전은어송중 249 0 4 1 5 2.01
52 충남여자중 342 2 3 0 5 1.46
53 신탄중앙중 58 0 1 3 4 6.9
54 중리중 79 0 0 4 4 5.06
55 동대전중 98 0 1 3 4 4.08
56 대전법동중 128 0 2 2 4 3.13
57 신탄진중 150 1 1 2 4 2.67
58 한밭중 59 0 0 3 3 5.08
59 대전서중 63 0 1 2 3 4.76
60 대전송강중 109 0 3 0 3 2.75
61 대전신계중 176 0 0 3 3 1.7
62 기성중 11 0 0 2 2 18.18
63 대전자운중 43 0 1 1 2 4.65
64 가수원중 51 0 2 0 2 3.92
65 대전정림중 61 0 0 2 2 3.28
66 대전도마중 66 0 0 2 2 3.03
67 대전대화중 83 0 2 0 2 2.41
68 대전용운중 88 0 0 2 2 2.27
69 대전덕명중 108 0 1 1 2 1.85
70 대전월평중 66 0 1 0 1 1.52
71 우송중 80 0 0 1 1 1.25
72 호수돈여자중 93 0 1 0 1 1.08
73 대전여자중 137 0 0 1 1 0.73
74 갈마중 42 0 0 0 0 0
75 동방여자중 115 0 0 0 0 0
76 한밭여자중 103 0 0 0 0 0
77 대전체육중 37 0 0 0 0 0
78 대전문화
여자중
85 0 0 0 0 0
79 청란여자중 35 0 0 0 0 0
80 대전대문중 43 0 0 0 0 0
81 대전대성
여자중
79 0 0 0 0 0
82 오정중 37 0 0 0 0 0
83 대전중앙중 81 0 0 0 0 0
84 동명중 37 0 0 0 0 0
85 동신중 40 0 0 0 0 0
86 보문중 69 0 0 0 0 0
87 대전신일중 88 0 0 0 0 0
88 대전가양중 216 0 0 0 0 0

 

 

반응형