대구시(대구광역시) 중학교 개요
2022년 기준 대구시 지역에는 124개 중학교가 있고 중학교 학생수는 19,986명입니다. 전체 학생 중 0.48%인 96명이 과학고에 진학했고 1.09%인 218명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 2.5%인 499명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 19,986명 중 4.07%인 813명이 특목고에 진학했습니다.
대구시(대구광역시) 특목고 진학 상위 3개 중학교
1. 경신중학교
대구시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 경신중학교로 대구시 수성구 달구벌대로504길 34번지에 위치합니다. 경신중학교의 학생수는 337명이며 과학고는 8명, 외고는 4명, 자사고에는 32명이 진학했습니다. 경신중학교의 전체 학생 중 13.06%인 44명이 특목고에 진학했습니다.
2. 월암중학교
대구시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 월암중학교로 대구시 달서구 조암로6길 33번지에 위치합니다. 월암중학교의 학생수는 256명이며 과학고는 2명, 외고는 3명, 자사고에는 30명이 진학했습니다. 월암중학교의 전체 학생중 13.67%인 35명이 특목고에 진학했습니다.
3. 월서중학교
대구시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 월서중학교로 대구시 달서구 월배로33길 105번지에 위치합니다. 월서중학교의 학생수는 393명이며 과학고는 3명, 외고는 2명, 자사고에는 25명이 진학했습니다. 월서중학교의 전체 학생 중 7.63%인 30명이 특목고에 진학했습니다.
대구시(대구광역시) 중학교 특목고 진학 순위
대구시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 경신중학교로 337명 중 44명(13.06%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 월암중학교로 256명 중 35명(13.67%), 세 번째는 월서중학교로 393명 중 30명(7.63%)이 특목고에 진학했습니다.
과 : 과학고 / 외 : 외고 / 자 : 자사고 / 합 : 합계
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
1 | 경신중 | 337 | 8 | 4 | 32 | 44 | 13.06 |
2 | 월암중 | 256 | 2 | 3 | 30 | 35 | 13.67 |
3 | 월서중 | 393 | 3 | 2 | 25 | 30 | 7.63 |
4 | 조암중 | 323 | 4 | 7 | 16 | 27 | 8.36 |
5 | 대건중 | 221 | 1 | 4 | 18 | 23 | 10.41 |
6 | 대륜중 | 304 | 8 | 3 | 12 | 23 | 7.57 |
7 | 정화중 | 353 | 0 | 8 | 14 | 22 | 6.23 |
8 | 계성중 | 133 | 0 | 1 | 20 | 21 | 15.79 |
9 | 영남중 | 257 | 2 | 2 | 16 | 20 | 7.78 |
10 | 효성중 | 195 | 0 | 1 | 17 | 18 | 9.23 |
11 | 왕선중 | 284 | 1 | 2 | 15 | 18 | 6.34 |
12 | 새론중 | 260 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6.54 |
13 | 동도중 | 330 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4.85 |
14 | 동평중 | 345 | 2 | 8 | 6 | 16 | 4.64 |
15 | 대구동중 | 406 | 1 | 8 | 7 | 16 | 3.94 |
16 | 원화중 | 142 | 0 | 1 | 13 | 14 | 9.86 |
17 | 새본리중 | 143 | 3 | 0 | 11 | 14 | 9.79 |
18 | 상원중 | 223 | 0 | 3 | 11 | 14 | 6.28 |
19 | 강북중 | 371 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3.77 |
20 | 중리중 | 162 | 0 | 1 | 12 | 13 | 8.02 |
21 | 용산중 | 187 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6.95 |
22 | 강동중 | 307 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4.23 |
23 | 협성경복중 | 179 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5.59 |
24 | 범물중 | 206 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4.85 |
25 | 성서중 | 219 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4.57 |
26 | 성산중 | 140 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6.43 |
27 | 성곡중 | 151 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.96 |
28 | 침산중 | 215 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4.19 |
29 | 성광중 | 270 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3.33 |
30 | 학산중 | 85 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.41 |
31 | 도원중 | 174 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4.6 |
32 | 구암중 | 212 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3.77 |
33 | 성지중 | 224 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.57 |
34 | 황금중 | 239 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3.35 |
35 | 신명여자중 | 248 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.23 |
36 | 시지중 | 279 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2.87 |
37 | 안심중 | 98 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7.14 |
38 | 대구중 | 140 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 |
39 | 다사중 | 183 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3.83 |
40 | 율원중 | 188 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3.72 |
41 | 경북대학교 사범대학 부설중 |
188 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3.72 |
42 | 매천중 | 201 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3.48 |
43 | 대진중 | 238 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.94 |
44 | 덕원중 | 252 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.78 |
45 | 소선여자중 | 258 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.71 |
46 | 대구일중 | 300 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.33 |
47 | 평리중 | 124 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.84 |
48 | 성명여자중 | 129 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.65 |
49 | 상인중 | 74 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6.76 |
50 | 덕화중 | 90 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.56 |
51 | 경서중 | 110 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.55 |
52 | 칠곡중 | 130 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.85 |
53 | 노변중 | 140 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.57 |
54 | 경운중 | 155 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.23 |
55 | 관천중 | 176 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.84 |
56 | 대곡중 | 191 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.62 |
57 | 능인중 | 194 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.58 |
58 | 경명여자중 | 202 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.48 |
59 | 영신중 | 204 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.45 |
60 | 청구중 | 208 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.4 |
61 | 학남중 | 248 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.02 |
62 | 고산중 | 255 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.96 |
63 | 대구중앙중 | 97 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4.12 |
64 | 지산중 | 150 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.67 |
65 | 매호중 | 162 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.47 |
66 | 운암중 | 199 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.01 |
67 | 대구동부중 | 214 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.87 |
68 | 성화중 | 250 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.6 |
69 | 대구제일중 | 49 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.12 |
70 | 공산중 | 62 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.84 |
71 | 범일중 | 63 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.76 |
72 | 대구북중 | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
73 | 서변중 | 94 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.19 |
74 | 불로중 | 99 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.03 |
75 | 서대구중 | 102 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.94 |
76 | 동변중 | 114 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.63 |
77 | 성당중 | 144 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 |
78 | 심인중 | 150 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
79 | 포산중 | 206 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.46 |
80 | 달성중 | 212 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.42 |
81 | 오성중 | 294 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.02 |
82 | 경암중 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.88 |
83 | 경상여자중 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.17 |
84 | 사수중 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.04 |
85 | 상서중 | 106 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.89 |
86 | 이곡중 | 120 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 |
87 | 월배중 | 135 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.48 |
88 | 서재중 | 135 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.48 |
89 | 대서중 | 180 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.11 |
90 | 유가중 | 186 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.08 |
91 | 가창중 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.45 |
92 | 교동중 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
93 | 논공중 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 |
94 | 수성중 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.52 |
95 | 대명중 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.41 |
96 | 서남중 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.39 |
97 | 경일중 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.37 |
98 | 송현여자중 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 |
99 | 현풍중 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.28 |
100 | 경구중 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.22 |
101 | 경혜여자중 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 |
102 | 산격중 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.19 |
103 | 화원중 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
104 | 신기중 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.95 |
105 | 경상중 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 |
106 | 동촌중 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.92 |
107 | 서동중 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.61 |
108 | 대구체육중 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 북동중 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 동원중 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 한울안중 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 신아중 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 천내중 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 대평중 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 팔달중 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 복현중 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 관음중 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 입석중 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 달서중 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 구지중 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 와룡중 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 신당중 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 구남중 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 경일여자중 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'학군 > 특목고 진학' 카테고리의 다른 글
세종시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 (0) | 2023.10.16 |
---|---|
청주시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 (0) | 2023.10.16 |
춘천시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 (0) | 2023.10.14 |
원주시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 (0) | 2023.10.14 |
강릉시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 (0) | 2023.10.14 |