1. 중국 인구 개요
중국의 총인구는 2023년 기준 1,425,671,352명입니다. 세계에서 1,428,627,663명인 인도 다음으로 인구가 많은 국가입니다. 세계에서 인도와 중국만 10억 명이 넘는 인구를 보유했고 3위인 미국의 인구는 339,996,576명으로 중국의 인구가 10억 명 이상 많습니다. 중국은 세계 인구에서 17.70%를 차지하고 있을 정도로 인구 대국입니다.
2023년에 인도에 인구수가 역전됐지만 이전까지 중국은 송나라 이후로 지구상에서 항상 인구가 가장 많은 국가였습니다. 90년대에는 다산을 선호하는 관념이 많았고 중국 당국도 국력증진을 위해서 출산장려 정책을 펼쳐서 인구가 급격히 증가했습니다.
공산당의 경우 가족수에 따라서 배급이 되기 때문에 1970년대에는 합계출산률이 5명일 정도로 출산율이 높았습니다. 오히려 너무 많은 인력이 문제가 되어 1980년 자녀수를 제한하는 한 자녀 정책을 펼치기도 했습니다.
하지만 최근 중국의 출산율은 전세계에서도 유래 없는 속도로 떨어지고 있습니다. 여러가지 이유가 있겠지만 1980년대에 도입한 한 자녀 정책이 큰 영향을 주었을 것으로 보고 있습니다. 중국도 한국과 비슷하게 2000년대에 고령화사회로 진입했으며 생산연령(15~64세)이 계속해서 감소하고 있어서 현재는 국가에서 다양한 정책을 통해 출산을 독려하고 있습니다.
2. 중국 도시별 인구수
중국에서 가장 인구가 많은 도시는 22,265,426명인 상하이(상해)입니다. 한국의 서울과 경기도 지역을 합친 인구가 상하이 지역에 거주하고 있습니다. 그리고 두 번째로 인구가 많은 도시는 베이징(북경)으로 19,295,000명이 거주하고 있고, 세 번째로 인구가 많은 지역은 톈진(천진)으로 11,090,314명의 인구가 거주하고 있습니다.
순위 | 중국식 | 한국식 | 인구 |
1 | 상하이 | 상해 | 22,265,426 |
2 | 베이징 | 북경 | 19,295,000 |
3 | 톈진 | 천진 | 11,090,314 |
4 | 광저우 | 광주 | 11,070,654 |
5 | 선전 | 심천 | 10,357,938 |
6 | 우한 | 무한 | 9,780,644 |
7 | 둥관 | 동완 | 8,220,937 |
8 | 청두 | 성도 | 7,677,122 |
9 | 충칭시 | 중경 | 7,457,589 |
10 | 샹강(홍콩) | 향항 | 7,374,900 |
11 | 난징 | 남경 | 7,165,828 |
12 | 포산 | 불산 | 6,771,900 |
13 | 시안 | 서안 | 6,501,189 |
14 | 선양 | 심양 | 6,255,921 |
15 | 항저우 | 항주 | 6,242,000 |
16 | 쑤저우 | 소주 | 5,349,090 |
17 | 칭다오 | 청도 | 4,814,000 |
18 | 지난 | 제남 | 4,786,800 |
19 | 하얼빈(하르빈) | 합이빈 | 4,517,549 |
20 | 정저우 | 정주 | 4,253,627 |
21 | 다롄 | 대련 | 4,087,733 |
22 | 쿤밍 | 곤명 | 3,583,429 |
23 | 우시 | 무석 | 3,542,319 |
24 | 샤먼 | 하문 | 3,531,347 |
25 | 창춘 | 장춘 | 3,530,115 |
26 | 닝보 | 영파 | 3,491,597 |
27 | 난닝 | 남녕 | 3,437,171 |
28 | 타이위안 | 태원 | 3,426,522 |
29 | 허페이 | 합비 | 3,352,076 |
30 | 창저우 | 상주 | 3,290,548 |
31 | 탕산 | 당산 | 3,187,171 |
32 | 창사 | 장사 | 3,093,980 |
33 | 쉬저우 | 서주 | 3,053,778 |
34 | 원저우 | 온주 | 3,039,500 |
35 | 구이양 | 귀양 | 3,037,159 |
36 | 우루무치(위륌치) | 오로목제 | 3,029,372 |
37 | 쯔보 | 치박 | 2,980,800 |
38 | 푸저우 | 복주 | 2,921,763 |
39 | 스자좡 | 석가장 | 2,861,784 |
40 | 화이안 | 회안 | 2,633,420 |
41 | 린이 | 임기 | 2,600,200 |
42 | 란저우 | 란주 | 2,492,325 |
43 | 양저우 | 양주 | 2,399,079 |
44 | 난창 | 남창 | 2,357,838 |
45 | 후이저우 | 혜주 | 2,344,507 |
46 | 난퉁 | 남통 | 2,273,326 |
47 | 샹양 | 양양 | 2,199,689 |
48 | 자오좡 | 조장 | 2,125,136 |
49 | 바오터우 | 포두 | 2,070,801 |
50 | 하이커우 | 해구 | 2,046,189 |
51 | 이우 | 의오 | 2,038,400 |
순위 | 중국식 | 한국식 | 인구 |
52 | 후허하오터(호흐호트) | 호화호특 | 1,980,774 |
53 | 지린 | 길림 | 1,975,803 |
54 | 푸톈 | 보전 | 1,953,801 |
55 | 뤄양 | 낙양 | 1,925,948 |
56 | 타이저우 | 태주 | 1,902,500 |
57 | 옌타이 | 연태 | 1,870,600 |
58 | 난충 | 남충 | 1,858,875 |
59 | 장먼 | 강문 | 1,822,640 |
60 | 난양 | 남양 | 1,811,732 |
61 | 루안 | 육안 | 1,778,583 |
62 | 푸양 | 부양 | 1,768,947 |
63 | 다퉁 | 대동 | 1,737,517 |
64 | 타이안 | 태안 | 1,735,500 |
65 | 화이난 | 회남 | 1,666,826 |
66 | 다칭 | 대경 | 1,649,825 |
67 | 쑤저우 | 숙주 | 1,647,642 |
68 | 옌청 | 염성 | 1,615,717 |
69 | 잔장 | 담강 | 1,612,300 |
70 | 텅저우 | 등주 | 1,603,700 |
71 | 장인 | 강음 | 1,594,829 |
72 | 주하이 | 주해 | 1,560,229 |
73 | 안산 | 안산 | 1,544,084 |
74 | 웨이팡 | 유방 | 1,521,600 |
75 | 창수 | 상숙 | 1,510,103 |
76 | 구이강 | 귀항 | 1,493,874 |
77 | 치치하얼(치치하르) | 제제합이 | 1,481,637 |
78 | 덩저우 | 등주 | 1,468,061 |
79 | 츠시 | 등주 | 1,462,383 |
80 | 창더 | 상덕 | 1,458,536 |
81 | 피저우 | 비주 | 1,458,036 |
82 | 바오지 | 보계 | 1,437,802 |
83 | 쑤첸 | 숙천 | 1,437,686 |
84 | 류저우 | 류주 | 1,436,599 |
85 | 타이저우 | 태주 | 1,417,567 |
86 | 이창 | 의창 | 1,411,380 |
87 | 보저우 | 박주 | 1,409,436 |
88 | 촨저우 | 천주 | 1,398,427 |
89 | 원링 | 온령 | 1,366,800 |
90 | 쯔궁 | 자공 | 1,362,062 |
91 | 푸순 | 무순 | 1,356,987 |
92 | 몐양 | 면양 | 1,355,331 |
93 | 산터우 | 산두 | 1,346,708 |
94 | 허쩌 | 하택 | 1,346,700 |
95 | 치펑 | 적봉 | 1,333,526 |
96 | 우후 | 무호 | 1,307,042 |
97 | 라이우 | 내천 | 1,298,500 |
98 | 하이청 | 해성 | 1,293,877 |
99 | 인촨 | 은천 | 1,290,170 |
100 | 루가오 | 여고 | 1,267,066 |
순위 | 중국식 | 한국식 | 인구 |
101 | 네이장 | 내강 | 1,251,095 |
102 | 장자강 | 장가항 | 1,248,414 |
103 | 이싱 | 의흥 | 1,235,476 |
104 | 푸칭 | 복청 | 1,234,838 |
105 | 위에양 | 악양 | 1,232,133 |
106 | 신양 | 신양 | 1,229,959 |
107 | 랴오청 | 요성 | 1,229,800 |
108 | 마오밍 | 무명 | 1,217,715 |
109 | 자싱 | 가흥 | 1,201,900 |
110 | 전장 | 진강 | 1,200,400 |
111 | 시닝 | 서녕 | 1,198,304 |
112 | 톈수이 | 천수 | 1,197,174 |
113 | 화저우 | 화주 | 1,178,873 |
114 | 딩저우 | 정주 | 1,165,182 |
115 | 주지 | 제기 | 1,157,900 |
116 | 바오딩 | 보정 | 1,157,891 |
117 | 징저우 | 형주 | 1,154,086 |
118 | 안양 | 안양 | 1,146,761 |
119 | 르자오 | 일조 | 1,143,078 |
120 | 서우광 | 수광 | 1,139,400 |
121 | 헝양 | 형양 | 1,135,166 |
122 | 위저우 | 우주 | 1,131,819 |
123 | 바중 | 파중 | 1,126,790 |
124 | 저우청 | 추성 | 1,116,700 |
125 | 지닝 | 제녕 | 1,115,300 |
126 | 화이베이 | 회북 | 1,113,321 |
127 | 준이 | 준의 | 1,095,189 |
128 | 번시 | 본계 | 1,094,294 |
129 | 진저우 | 금주 | 1,091,799 |
130 | 진화 | 금화 | 1,077,300 |
131 | 타이싱 | 태흥 | 1,073,921 |
132 | 장추 | 장구 | 1,064,200 |
133 | 주저우 | 주주 | 1,055,373 |
134 | 롄윈강 | 연운항 | 1,049,831 |
135 | 어저우 | 악주 | 1,048,672 |
136 | 신샹 | 신향 | 1,047,020 |
137 | 핑딩산 | 평정산 | 1,033,975 |
138 | 잉커우 | 영구 | 1,032,048 |
139 | 친황다오 | 진황도 | 1,029,670 |
140 | 린하이 | 임해 | 1,028,800 |
141 | 우웨이 | 무위 | 1,010,295 |
142 | 허저우 | 하주 | 1,005,500 |
143 | 자오양 | 조양 | 1,004,741 |
144 | 샹청 | 향성 | 1,003,626 |
3. 중국 지역별 인구수
중국에서 가장 인구가 많은 지역은 126,012,510명인 광둥성입니다. 광둥성에는 한국 전체 인구의 2배 이상이 거주하고 있습니다. 그리고 두 번째로 인구가 많은 지역은 산둥성으로 101,527,453명이 거주하고 있고, 세 번째로 인구가 많은 지역은 허난성으로 99,365,519명의 인구가 거주하고 있습니다.
순위 | 지역 | 인구수 | 인구비중 |
1 | 광둥성 | 126,012,510 | 8.93% |
2 | 산둥성 | 101,527,453 | 7.19% |
3 | 허난성 | 99,365,519 | 7.04% |
4 | 장쑤성 | 84,748,016 | 5.87% |
5 | 쓰촨성 | 83,674,866 | 5.93% |
6 | 허베이성 | 74,610,235 | 5.28% |
7 | 후난성 | 66,444,864 | 4.71% |
8 | 저장성 | 64,567,588 | 4.57% |
9 | 안후이성 | 61,027,171 | 4.32% |
10 | 후베이성 | 57,752,557 | 4.09% |
11 | 광시성 | 50,126,804 | 3.52% |
12 | 윈난성 | 47,209,277 | 3.34% |
13 | 장시성 | 45,188,635 | 3.20% |
14 | 랴오닝성 | 42,591,407 | 3.02% |
15 | 푸젠성 | 41,540,086 | 2.94% |
16 | 산시성(섬서성) | 39,528,999 | 2.80% |
17 | 구이저우성 | 38,562,148 | 2.73% |
18 | 산시성(산서성) | 34,915,616 | 2.47% |
19 | 충칭시 | 32,054,159 | 2.27% |
20 | 헤이룽장성 | 31,850,088 | 2.26% |
21 | 신장 위구르 자치구 | 25,852,345 | 1.83% |
22 | 간쑤성 | 25,019,831 | 1.77% |
23 | 상하이시 | 24,870,895 | 1.76% |
24 | 지린성 | 24,073,453 | 1.71% |
25 | 내몽골 자치구 | 24,049,155 | 1.70% |
26 | 베이징시 | 21,893,095 | 1.55% |
27 | 톈진시 | 13,866,009 | 0.98% |
28 | 하이난성 | 10,081,232 | 0.71% |
29 | 닝샤 후이족 자치구 | 7,202,654 | 0.51% |
30 | 칭하이성 | 5,923,957 | 0.42% |
31 | 티베트 자치구 | 3,648,100 | 0.26% |
4. 중국 출생아수
1950년 중국의 출생아수는 20,232,000명이었습니다. 그리고 1963년 역대 최대인 29,593,000만을 찍고 2000년까지 상승과 하락을 반복하다가 2000년 초반까지는 조금씩 하락하다가 2018년부터 급격하게 하락하기 시작했습니다. 2022년에는 1950년 이후 처음으로 1천만 명 이하인 9,560,000명을 기록했습니다. 2022년 중국의 출산율은 1.08명으로 한국과 함께 세계 최저 수준입니다.
연도 | 출생아 수 |
1950 | 20,232,000 |
1951 | 21,073,000 |
1952 | 21,050,000 |
1953 | 21,511,000 |
1954 | 22,604,000 |
1955 | 19,842,000 |
1956 | 19,825,000 |
1957 | 21,691,000 |
1958 | 19,088,000 |
1959 | 16,504,000 |
1960 | 13,915,000 |
1961 | 11,899,000 |
1962 | 24,640,000 |
1963 | 29,593,000 |
1964 | 27,334,000 |
1965 | 27,091,000 |
1966 | 25,776,000 |
1967 | 25,625,000 |
1968 | 27,565,000 |
1969 | 27,152,000 |
1970 | 27,356,000 |
1971 | 25,780,000 |
1972 | 25,663,000 |
1973 | 24,633,000 |
1974 | 22,347,000 |
1975 | 21,086,000 |
1976 | 18,530,000 |
1977 | 17,860,000 |
1978 | 17,450,000 |
1979 | 17,268,000 |
1980 | 17,868,000 |
1981 | 20,782,000 |
1982 | 21,260,000 |
1983 | 18,996,000 |
1984 | 18,022,000 |
1985 | 21,994,000 |
1986 | 23,928,000 |
1987 | 25,291,000 |
1988 | 24,643,000 |
1989 | 24,140,000 |
1990 | 23,910,000 |
1991 | 22,650,000 |
1992 | 21,250,000 |
1993 | 21,320,000 |
1994 | 21,100,000 |
1995 | 20,630,000 |
1996 | 20,670,000 |
1997 | 20,380,000 |
1998 | 19,420,000 |
1999 | 18,340,000 |
연도 | 출생아 수 |
2000 | 17,710,000 |
2001 | 17,020,000 |
2002 | 16,470,000 |
2003 | 15,990,000 |
2004 | 15,930,000 |
2005 | 16,170,000 |
2006 | 15,840,000 |
2007 | 15,940,000 |
2008 | 16,080,000 |
2009 | 16,150,000 |
2010 | 15,920,000 |
2011 | 16,040,000 |
2012 | 16,350,000 |
2013 | 16,400,000 |
2014 | 16,870,000 |
2015 | 16,550,000 |
2016 | 17,860,000 |
2017 | 17,230,000 |
2018 | 15,230,000 |
2019 | 14,650,000 |
2020 | 12,050,000 |
2021 | 10,620,000 |
2022 | 9,560,000 |
5. 중국 연도별 성비
중국은 전통적으로 남아를 선호하기 때문에 남성의 비중이 높습니다. 2010년 이후로 남성비가 낮아지고 있긴 하지만 다른 국가에 비하면 아직도 높은편입니다. 특히 2022년 기준 15세 미만의 인구의 성비는 남자 110대 여자 100으로 상당히 심각한 수준이며 이로 인해 결혼하기 어려운 사회적 문제가 발생하고 있습니다. 전체 연령으로 보면 2022년 기준 남성의 비율은 51.24%이고 여성의 비율은 48.76%입니다.
연도 | 전국 성비 |
1953 | 107.56 |
1964 | 105.46 |
1982 | 106.3 |
1990 | 106.6 |
2000 | 106.74 |
2010 | 105.2 |
2020 | 105.07 |
2021 | 104.9 |
'인구 > 국가별 인구' 카테고리의 다른 글
대한민국(한국, 남한) 인구수 - 2024년 (0) | 2024.04.10 |
---|---|
인도 인구수(출산율, 순위, 인구밀도, 성비) (0) | 2023.12.09 |
북한 인구수 - 2023년 (0) | 2023.08.12 |
일본 인구수 - 2023년 (0) | 2023.08.06 |
전세계 인구수(국가별, 세계 인구 순위) - 2023년 (0) | 2023.07.20 |