
대전시(대전광역시) 중학교 개요
2023년 기준 대전시 지역에는 89개 중학교가 있고 중학교 학생수는 14223명입니다. 전체 학생 중 0.78%인 111명이 과학고에 진학했고 1.47%인 209명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 5.14%인 731명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 14223명 중 7.39%인 1051명이 특목고에 진학했습니다.

대전시(대전광역시) 특목고 진학 상위 3개 중학교
1. 대전문정중학교
대전시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 대전문정중학교로 대전시 서구 둔산북로 232-11번지에 위치합니다. 대전문정중학교의 학생수는 459명이며 과학고는 23명, 외고는 13명, 자사고에는 70명이 진학했습니다. 대전문정중학교의 전체 학생 중 23.09%인 106명이 특목고에 진학했습니다.

2. 대전탄방중학교
대전시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 대전탄방중학교로 대전시 서구 문정로 181번지에 위치합니다. 대전탄방중학교의 학생수는 416명이며 과학고는 9명, 외고는 12명, 자사고에는 36명이 진학했습니다. 대전탄방중학교의 전체 학생중 13.7%인 57명이 특목고에 진학했습니다.

3. 대전외삼중학교
대전시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 대전외삼중학교로 대전시 유성구 반석동로 75번지에 위치합니다. 대전외삼중학교의 학생수는 277명이며 과학고는 4명, 외고는 8명, 자사고에는 31명이 진학했습니다. 대전외삼중학교의 전체 학생 중 15.52%인 43명이 특목고에 진학했습니다.

대전시(대전광역시) 중학교 특목고 진학 순위
대전시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 대전문정중학교로 459명 중 106명(23.09%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 대전탄방중학교로 416명 중 57명(13.7%), 세 번째는 대전외삼중학교로 277명 중 43명(15.52%)이 특목고에 진학했습니다.
| 중학교 | 학생 | 과 고 | 외 고 | 자 사 | 합 계 | 비율 | 
| 대전문정 | 459 | 23 | 13 | 70 | 106 | 23.09 | 
| 대전탄방 | 416 | 9 | 12 | 36 | 57 | 13.7 | 
| 대전외삼 | 277 | 4 | 8 | 31 | 43 | 15.52 | 
| 대전대성 | 157 | 0 | 0 | 42 | 42 | 26.75 | 
| 대전어은 | 145 | 7 | 13 | 17 | 37 | 25.52 | 
| 대전노은 | 295 | 6 | 13 | 18 | 37 | 12.54 | 
| 대전삼천 | 309 | 3 | 5 | 29 | 37 | 11.97 | 
| 대덕 | 173 | 5 | 10 | 20 | 35 | 20.23 | 
| 대전관평 | 222 | 3 | 5 | 25 | 33 | 14.86 | 
| 대전동화 | 246 | 7 | 6 | 18 | 31 | 12.6 | 
| 대전전민 | 209 | 5 | 3 | 19 | 27 | 12.92 | 
| 대전도안 | 251 | 1 | 3 | 23 | 27 | 10.76 | 
| 유성 | 300 | 2 | 5 | 20 | 27 | 9 | 
| 대전버드내 | 282 | 1 | 7 | 18 | 26 | 9.22 | 
| 대전글꽃 | 330 | 3 | 3 | 20 | 26 | 7.88 | 
| 대전지족 | 248 | 1 | 4 | 19 | 24 | 9.68 | 
| 대전갑천 | 280 | 5 | 3 | 16 | 24 | 8.57 | 
| 대전하기 | 184 | 1 | 5 | 17 | 23 | 12.5 | 
| 대전삼육 | 61 | 1 | 6 | 12 | 19 | 31.15 | 
| 대전봉명 | 277 | 1 | 2 | 15 | 18 | 6.5 | 
| 대전관저 | 301 | 3 | 3 | 10 | 16 | 5.32 | 
| 대전 | 141 | 0 | 4 | 10 | 14 | 9.93 | 
| 대전만년 | 135 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9.63 | 
| 대전덕명 | 108 | 1 | 2 | 9 | 12 | 11.11 | 
| 대전매봉 | 253 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4.74 | 
| 대전둔산 | 257 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4.67 | 
| 충남 | 305 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3.93 | 
| 충남여자 | 349 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3.44 | 
| 대전괴정 | 212 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5.19 | 
| 대전신계 | 231 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4.76 | 
| 성덕 | 110 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9.09 | 
| 대전동산 | 162 | 1 | 1 | 8 | 10 | 6.17 | 
| 대전송촌 | 235 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4.26 | 
| 대전구봉 | 283 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3.53 | 
| 대전새미래 | 108 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8.33 | 
| 대전내동 | 181 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4.97 | 
| 대전대청 | 183 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4.92 | 
| 대전가오 | 187 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4.81 | 
| 대전태평 | 193 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4.66 | 
| 대전은어송 | 240 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3.75 | 
| 대전봉산 | 101 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7.92 | 
| 대전장대 | 120 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6.67 | 
| 신탄진 | 143 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.59 | 
| 대전느리울 | 251 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3.19 | 
| 대전자운 | 32 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21.88 | 
| 한밭 | 52 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13.46 | 
| 대전두리 | 196 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3.57 | 
| 대전원신흥 | 91 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6.59 | 
| 대전법동 | 197 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3.05 | 
| 대전둔원 | 206 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.91 | 
| 대전봉우 | 240 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.5 | 
| 대전남선 | 84 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.95 | 
| 대전문지 | 87 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5.75 | 
| 대전대화 | 94 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.32 | 
| 대전변동 | 109 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.59 | 
| 대전월평 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6.67 | 
| 보문 | 90 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.44 | 
| 대전중앙 | 93 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.3 | 
| 대전여자 | 181 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.21 | 
| 중리 | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.03 | 
| 우송 | 77 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 
| 동대전 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.96 | 
| 동방여자 | 123 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.63 | 
| 대전가양 | 242 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.83 | 
| 기성 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| 갈마 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.56 | 
| 대전대문 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.92 | 
| 대전정림 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.49 | 
| 대전대성여자 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.19 | 
| 대전용운 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 
| 호수돈여자 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.93 | 
| 대전도마 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 
| 대전대신 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 
| 대전용전 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 
| 대전서 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 회덕 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 청란여자 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 동명 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 오정 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 신탄중앙 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 동신 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 한밭여자 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 대전신일 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 대전송강 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 가수원 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 진잠 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 대전문화여자 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 대전경덕 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 대전체육 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
'학군 > 특목고 진학' 카테고리의 다른 글
| 원주시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.18 | 
|---|---|
| 강릉시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.18 | 
| 하남시(미사) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.15 | 
| 평택시(고덕) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.15 | 
| 파주시(운정) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.15 | 
 
										
									 
										
									 
										
									