서울시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년

서울시 중학교 개요
2023년 기준 서울시 지역에는 389개 중학교가 있고 중학교 학생수는 71974명입니다. 전체 학생 중 0.59%인 426명이 과학고에 진학했고 1.97%인 1420명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 8.54%인 6148명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 71974명 중 11.11%인 7994명이 특목고에 진학했습니다.

서울시 특목고 진학 상위 3개 중학교
1. 세화여자중학교
서울시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 세화여자중학교로 서울시 신반포로 56-7번지에 위치합니다. 세화여자중학교의 학생수는 294명이며 과학고는 2명, 외고는 9명, 자사고에는 134명이 진학했습니다. 세화여자중학교의 전체 학생 중 49.32%인 145명이 특목고에 진학했습니다.

2. 신동중학교
서울시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 신동중학교로 서울시 서초구 나루터로 27번지에 위치합니다. 신동중학교의 학생수는 290명이며 과학고는 2명, 외고는 12명, 자사고에는 127명이 진학했습니다. 신동중학교의 전체 학생중 48.62%인 141명이 특목고에 진학했습니다.

3. 경원중학교
서울시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 경원중학교로 서울시 서초구 신반포로33길 39번지에 위치합니다. 경원중학교의 학생수는 337명이며 과학고는 3명, 외고는 5명, 자사고에는 130명이 진학했습니다. 경원중학교의 전체 학생 중 40.95%인 138명이 특목고에 진학했습니다.

서울시 중학교 특목고 진학 순위
서울시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 세화여자중학교로 294명 중 145명(49.32%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 신동중학교로 290명 중 141명(48.62%), 세 번째는 경원중학교로 337명 중 138명(40.95%)이 특목고에 진학했습니다.
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 세화여자 | 294 | 2 | 9 | 134 | 145 | 49.32 |
| 신동 | 290 | 2 | 12 | 127 | 141 | 48.62 |
| 경원 | 337 | 3 | 5 | 130 | 138 | 40.95 |
| 휘문 | 274 | 6 | 2 | 116 | 124 | 45.26 |
| 대원국제 | 167 | 4 | 63 | 53 | 120 | 71.86 |
| 원촌 | 392 | 6 | 11 | 89 | 106 | 27.04 |
| 중동 | 269 | 3 | 1 | 98 | 102 | 37.92 |
| 목운 | 473 | 8 | 26 | 68 | 102 | 21.56 |
| 대청 | 373 | 4 | 9 | 86 | 99 | 26.54 |
| 대명 | 340 | 10 | 9 | 76 | 95 | 27.94 |
| 신천 | 374 | 2 | 9 | 81 | 92 | 24.6 |
| 영훈국제 | 163 | 5 | 30 | 55 | 90 | 55.21 |
| 양정 | 186 | 3 | 1 | 83 | 87 | 46.77 |
| 서일 | 358 | 3 | 10 | 73 | 86 | 24.02 |
| 광남 | 416 | 4 | 10 | 71 | 85 | 20.43 |
| 배재 | 302 | 2 | 3 | 79 | 84 | 27.81 |
| 신사 | 167 | 2 | 4 | 73 | 79 | 47.31 |
| 월촌 | 492 | 10 | 17 | 49 | 76 | 15.45 |
| 무학 | 274 | 3 | 6 | 65 | 74 | 27.01 |
| 삼각산 | 325 | 2 | 13 | 58 | 73 | 22.46 |
| 잠실 | 348 | 4 | 5 | 64 | 73 | 20.98 |
| 잠신 | 376 | 1 | 8 | 64 | 73 | 19.41 |
| 광희 | 277 | 1 | 2 | 69 | 72 | 25.99 |
| 목동 | 494 | 3 | 19 | 48 | 70 | 14.17 |
| 신반포 | 201 | 3 | 1 | 64 | 68 | 33.83 |
| 용강 | 287 | 4 | 6 | 58 | 68 | 23.69 |
| 선덕 | 245 | 0 | 10 | 57 | 67 | 27.35 |
| 구룡 | 325 | 7 | 7 | 51 | 65 | 20 |
| 반포 | 201 | 6 | 1 | 57 | 64 | 31.84 |
| 송파 | 341 | 1 | 10 | 53 | 64 | 18.77 |
| 역삼 | 373 | 4 | 10 | 50 | 64 | 17.16 |
| 고덕 | 383 | 2 | 15 | 45 | 62 | 16.19 |
| 목일 | 430 | 4 | 8 | 49 | 61 | 14.19 |
| 신목 | 514 | 19 | 11 | 31 | 61 | 11.87 |
| 서울대학 사범대학 부설 |
231 | 0 | 2 | 58 | 60 | 25.97 |
| 동도 | 239 | 4 | 8 | 48 | 60 | 25.1 |
| 서운 | 394 | 7 | 6 | 47 | 60 | 15.23 |
| 양진 | 320 | 1 | 7 | 51 | 59 | 18.44 |
| 압구정 | 142 | 1 | 5 | 52 | 58 | 40.85 |
| 보성 | 164 | 4 | 3 | 51 | 58 | 35.37 |
| 불암 | 369 | 7 | 19 | 32 | 58 | 15.72 |
| 경희 | 174 | 0 | 0 | 57 | 57 | 32.76 |
| 길음 | 286 | 3 | 16 | 38 | 57 | 19.93 |
| 명일 | 313 | 2 | 6 | 48 | 56 | 17.89 |
| 언주 | 328 | 2 | 11 | 42 | 55 | 16.77 |
| 송례 | 448 | 1 | 15 | 36 | 52 | 11.61 |
| 신서 | 433 | 14 | 5 | 32 | 51 | 11.78 |
| 서울여자 | 221 | 1 | 9 | 40 | 50 | 22.62 |
| 개원 | 270 | 1 | 6 | 43 | 50 | 18.52 |
| 상명 | 271 | 8 | 16 | 25 | 49 | 18.08 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 상암 | 337 | 3 | 9 | 37 | 49 | 14.54 |
| 창동 | 262 | 1 | 16 | 30 | 47 | 17.94 |
| 을지 | 280 | 2 | 28 | 17 | 47 | 16.79 |
| 도곡 | 297 | 8 | 13 | 26 | 47 | 15.82 |
| 신도림 | 348 | 3 | 11 | 32 | 46 | 13.22 |
| 개운 | 253 | 4 | 10 | 31 | 45 | 17.79 |
| 대왕 | 297 | 1 | 3 | 41 | 45 | 15.15 |
| 태랑 | 221 | 2 | 14 | 26 | 42 | 19 |
| 배화여자 | 156 | 0 | 8 | 33 | 41 | 26.28 |
| 대광 | 131 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30.53 |
| 옥정 | 223 | 3 | 4 | 33 | 40 | 17.94 |
| 고명 | 145 | 3 | 6 | 30 | 39 | 26.9 |
| 보인 | 195 | 1 | 0 | 37 | 38 | 19.49 |
| 강일 | 247 | 1 | 1 | 36 | 38 | 15.38 |
| 한영 | 250 | 2 | 11 | 24 | 37 | 14.8 |
| 태릉 | 154 | 0 | 6 | 30 | 36 | 23.38 |
| 성신여자 | 205 | 1 | 16 | 19 | 36 | 17.56 |
| 숭곡 | 229 | 4 | 4 | 28 | 36 | 15.72 |
| 중계 | 299 | 3 | 17 | 16 | 36 | 12.04 |
| 동마 | 150 | 0 | 0 | 35 | 35 | 23.33 |
| 여의도 | 224 | 1 | 14 | 20 | 35 | 15.63 |
| 가재울 | 237 | 0 | 3 | 32 | 35 | 14.77 |
| 노곡 | 140 | 3 | 14 | 17 | 34 | 24.29 |
| 이화여자 대학교 사범대학 부속 이화·금란 |
161 | 1 | 3 | 29 | 33 | 20.5 |
| 오륜 | 191 | 0 | 7 | 26 | 33 | 17.28 |
| 원묵 | 310 | 1 | 5 | 27 | 33 | 10.65 |
| 숭문 | 172 | 6 | 3 | 22 | 31 | 18.02 |
| 한양대학 사범대학 부속 |
177 | 0 | 0 | 31 | 31 | 17.51 |
| 방배 | 187 | 2 | 1 | 28 | 31 | 16.58 |
| 장위 | 240 | 0 | 6 | 25 | 31 | 12.92 |
| 염창 | 290 | 4 | 8 | 19 | 31 | 10.69 |
| 중평 | 313 | 0 | 16 | 15 | 31 | 9.9 |
| 신도 | 350 | 1 | 14 | 16 | 31 | 8.86 |
| 삼선 | 137 | 2 | 0 | 28 | 30 | 21.9 |
| 단국대학 사범대학 부속 |
201 | 3 | 1 | 26 | 30 | 14.93 |
| 중앙 | 65 | 0 | 1 | 28 | 29 | 44.62 |
| 신수 | 170 | 0 | 2 | 27 | 29 | 17.06 |
| 강명 | 208 | 0 | 8 | 21 | 29 | 13.94 |
| 해누리 | 224 | 2 | 4 | 23 | 29 | 12.95 |
| 영동 | 268 | 2 | 5 | 22 | 29 | 10.82 |
| 하계 | 302 | 5 | 7 | 17 | 29 | 9.6 |
| 세곡 | 358 | 2 | 7 | 20 | 29 | 8.1 |
| 아현 | 168 | 3 | 3 | 21 | 27 | 16.07 |
| 문현 | 208 | 1 | 4 | 22 | 27 | 12.98 |
| 대치 | 230 | 2 | 4 | 21 | 27 | 11.74 |
| 창일 | 242 | 2 | 10 | 15 | 27 | 11.16 |
| 종암 | 199 | 1 | 6 | 19 | 26 | 13.07 |
| 중암 | 321 | 4 | 2 | 20 | 26 | 8.1 |
| 정신여자 | 328 | 1 | 13 | 12 | 26 | 7.93 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 신일 | 110 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22.73 |
| 가락 | 152 | 0 | 3 | 22 | 25 | 16.45 |
| 청운 | 160 | 1 | 0 | 24 | 25 | 15.63 |
| 신구 | 108 | 2 | 3 | 19 | 24 | 22.22 |
| 서라벌 | 112 | 1 | 0 | 23 | 24 | 21.43 |
| 남대문 | 167 | 0 | 0 | 24 | 24 | 14.37 |
| 가원 | 146 | 1 | 3 | 19 | 23 | 15.75 |
| 동대문 | 202 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11.39 |
| 청담 | 133 | 3 | 9 | 10 | 22 | 16.54 |
| 광성 | 140 | 5 | 3 | 14 | 22 | 15.71 |
| 창덕여자 | 76 | 2 | 5 | 14 | 21 | 27.63 |
| 상명대학 사범대학 부속여자 |
92 | 0 | 7 | 14 | 21 | 22.83 |
| 광운 | 123 | 1 | 0 | 20 | 21 | 17.07 |
| 백운 | 192 | 0 | 4 | 17 | 21 | 10.94 |
| 성덕여자 | 199 | 0 | 10 | 11 | 21 | 10.55 |
| 장평 | 245 | 0 | 3 | 18 | 21 | 8.57 |
| 자양 | 249 | 1 | 6 | 14 | 21 | 8.43 |
| 성수 | 79 | 0 | 3 | 17 | 20 | 25.32 |
| 동명여자 | 83 | 1 | 2 | 17 | 20 | 24.1 |
| 언북 | 104 | 0 | 5 | 15 | 20 | 19.23 |
| 연북 | 114 | 1 | 1 | 18 | 20 | 17.54 |
| 서울대학 사범대학 부설여자 |
136 | 0 | 5 | 15 | 20 | 14.71 |
| 방산 | 146 | 0 | 5 | 15 | 20 | 13.7 |
| 상계 | 175 | 2 | 7 | 11 | 20 | 11.43 |
| 진선여자 | 332 | 0 | 8 | 12 | 20 | 6.02 |
| 중앙여자 | 100 | 0 | 2 | 17 | 19 | 19 |
| 석관 | 189 | 0 | 5 | 14 | 19 | 10.05 |
| 동국대학 사범대학 부속 |
191 | 5 | 0 | 14 | 19 | 9.95 |
| 서초 | 202 | 0 | 1 | 18 | 19 | 9.41 |
| 중앙대학 사범대학 부속 |
203 | 0 | 4 | 15 | 19 | 9.36 |
| 진관 | 443 | 2 | 4 | 13 | 19 | 4.29 |
| 봉은 | 128 | 0 | 3 | 15 | 18 | 14.06 |
| 세륜 | 156 | 0 | 3 | 15 | 18 | 11.54 |
| 아주 | 218 | 3 | 4 | 11 | 18 | 8.26 |
| 숙명여자 | 299 | 1 | 8 | 9 | 18 | 6.02 |
| 마장 | 113 | 2 | 0 | 15 | 17 | 15.04 |
| 정원여자 | 125 | 0 | 8 | 9 | 17 | 13.6 |
| 양화 | 204 | 3 | 1 | 13 | 17 | 8.33 |
| 구암 | 413 | 4 | 1 | 12 | 17 | 4.12 |
| 대경 | 83 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19.28 |
| 서연 | 105 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15.24 |
| 대신 | 125 | 0 | 1 | 15 | 16 | 12.8 |
| 홍익대학 사범대학 부속 |
131 | 1 | 0 | 15 | 16 | 12.21 |
| 동덕여자 | 153 | 0 | 5 | 11 | 16 | 10.46 |
| 전농 | 169 | 0 | 4 | 12 | 16 | 9.47 |
| 염경 | 208 | 0 | 2 | 14 | 16 | 7.69 |
| 경신 | 87 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17.24 |
| 성일 | 101 | 0 | 1 | 14 | 15 | 14.85 |
| 인창 | 111 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13.51 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 선유 | 140 | 0 | 2 | 13 | 15 | 10.71 |
| 창북 | 186 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8.06 |
| 명지 | 236 | 0 | 4 | 11 | 15 | 6.36 |
| 연희 | 255 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5.88 |
| 고려대학 사범대학 부속 |
270 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5.56 |
| 경일 | 88 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15.91 |
| 수송 | 122 | 0 | 1 | 13 | 14 | 11.48 |
| 신연 | 145 | 2 | 3 | 9 | 14 | 9.66 |
| 오주 | 149 | 2 | 1 | 11 | 14 | 9.4 |
| 신방학 | 163 | 0 | 4 | 10 | 14 | 8.59 |
| 숭의여자 | 164 | 0 | 7 | 7 | 14 | 8.54 |
| 문정 | 186 | 0 | 2 | 12 | 14 | 7.53 |
| 장승 | 220 | 2 | 7 | 5 | 14 | 6.36 |
| 충암 | 276 | 0 | 4 | 10 | 14 | 5.07 |
| 행당 | 91 | 1 | 3 | 9 | 13 | 14.29 |
| 휘경 | 105 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12.38 |
| 둔촌 | 115 | 0 | 1 | 12 | 13 | 11.3 |
| 풍성 | 118 | 0 | 2 | 11 | 13 | 11.02 |
| 성사 | 130 | 0 | 4 | 9 | 13 | 10 |
| 화계 | 130 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 |
| 당산 | 161 | 0 | 4 | 9 | 13 | 8.07 |
| 은성 | 165 | 0 | 4 | 9 | 13 | 7.88 |
| 월곡 | 173 | 0 | 4 | 9 | 13 | 7.51 |
| 신도봉 | 176 | 0 | 4 | 9 | 13 | 7.39 |
| 광장 | 202 | 0 | 2 | 11 | 13 | 6.44 |
| 대방 | 283 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4.59 |
| 강동 | 287 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4.53 |
| 신양 | 108 | 2 | 1 | 9 | 12 | 11.11 |
| 오산 | 115 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10.43 |
| 숭인 | 123 | 0 | 1 | 11 | 12 | 9.76 |
| 동작 | 142 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8.45 |
| 솔샘 | 147 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8.16 |
| 수유 | 147 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8.16 |
| 전동 | 155 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7.74 |
| 성내 | 183 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6.56 |
| 마곡하늬 | 189 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6.35 |
| 상현 | 191 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6.28 |
| 창천 | 110 | 1 | 3 | 7 | 11 | 10 |
| 신상 | 131 | 0 | 2 | 9 | 11 | 8.4 |
| 언남 | 135 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.15 |
| 인왕 | 148 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7.43 |
| 중원 | 167 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6.59 |
| 온곡 | 178 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6.18 |
| 성산 | 200 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5.5 |
| 서문여자 | 231 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4.76 |
| 등명 | 243 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4.53 |
| 성심여자 | 95 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10.53 |
| 윤중 | 106 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9.43 |
| 석촌 | 120 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8.33 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 전일 | 138 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7.25 |
| 도봉 | 152 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6.58 |
| 천호 | 169 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.92 |
| 문창 | 175 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5.71 |
| 구일 | 185 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5.41 |
| 은평 | 194 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5.15 |
| 건국대학 사범대학 부속 |
201 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4.98 |
| 문래 | 205 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4.88 |
| 상경 | 208 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4.81 |
| 금옥 | 273 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3.66 |
| 내곡 | 88 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10.23 |
| 보성여자 | 97 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9.28 |
| 신광여자 | 100 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| 효문 | 110 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8.18 |
| 등촌 | 111 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8.11 |
| 염광 | 116 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7.76 |
| 동양 | 131 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6.87 |
| 방이 | 132 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6.82 |
| 홍익대학 사범대학 부속여자 |
132 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6.82 |
| 풍납 | 135 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6.67 |
| 강북 | 142 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6.34 |
| 한성여자 | 156 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5.77 |
| 청량 | 157 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.73 |
| 신길 | 159 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5.66 |
| 면목 | 159 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.66 |
| 수서 | 183 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4.92 |
| 한천 | 204 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4.41 |
| 불광 | 207 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4.35 |
| 공릉 | 266 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3.38 |
| 경수 | 97 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8.25 |
| 홍은 | 115 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6.96 |
| 한강 | 121 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.61 |
| 상일 | 132 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6.06 |
| 장안 | 149 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5.37 |
| 성암여자 | 166 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4.82 |
| 수락 | 169 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4.73 |
| 신암 | 192 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4.17 |
| 영원 | 212 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.77 |
| 백석 | 217 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3.69 |
| 덕원 | 270 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2.96 |
| 신현 | 274 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2.92 |
| 동성 | 103 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6.8 |
| 금호여자 | 120 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5.83 |
| 동원 | 123 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5.69 |
| 북악 | 127 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5.51 |
| 거원 | 141 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4.96 |
| 노원 | 156 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4.49 |
| 인수 | 157 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.46 |
| 광양 | 161 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4.35 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 재현 | 175 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 번동 | 180 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.89 |
| 신명 | 193 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3.63 |
| 천일 | 194 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3.61 |
| 화곡 | 197 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3.55 |
| 예일여자 | 208 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3.37 |
| 양동 | 245 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.86 |
| 한양 | 60 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 |
| 덕수 | 87 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.9 |
| 삼성 | 90 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6.67 |
| 신림 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.56 |
| 월계 | 125 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.8 |
| 신창 | 127 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.72 |
| 연서 | 137 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4.38 |
| 이수 | 138 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.35 |
| 상원 | 141 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4.26 |
| 오금 | 150 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 구의 | 151 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3.97 |
| 휘경여자 | 158 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3.8 |
| 당산서 | 160 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3.75 |
| 연신 | 167 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3.59 |
| 성보 | 184 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3.26 |
| 영서 | 186 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3.23 |
| 배명 | 186 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3.23 |
| 공항 | 192 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3.13 |
| 대영 | 199 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3.02 |
| 성남 | 209 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2.87 |
| 상봉 | 220 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.73 |
| 수명 | 225 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2.67 |
| 영락 | 232 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.59 |
| 덕성여자 | 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.87 |
| 경서 | 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7.81 |
| 장충 | 67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.46 |
| 장원 | 82 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.1 |
| 동북 | 94 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.32 |
| 한산 | 95 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.26 |
| 증산 | 101 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.95 |
| 광진 | 117 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.27 |
| 방원 | 130 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.85 |
| 동구여자 | 131 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.82 |
| 경희여자 | 131 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.82 |
| 일신여자 | 153 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3.27 |
| 북서울 | 154 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.25 |
| 가산 | 156 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.21 |
| 창문여자 | 160 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.13 |
| 미성 | 160 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.13 |
| 영남 | 167 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.99 |
| 봉영여자 | 185 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.7 |
| 동국대학 사범대학 부속여자 |
185 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.7 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 상도 | 189 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.65 |
| 명덕여자 | 194 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.58 |
| 선정 | 202 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.48 |
| 천왕 | 213 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2.35 |
| 강신 | 285 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.75 |
| 서울 문영여자 |
95 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.21 |
| 한성 | 118 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.39 |
| 상신 | 119 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.36 |
| 경성 | 124 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.23 |
| 숭실 | 131 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.05 |
| 용마 | 148 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.7 |
| 마포 | 166 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.41 |
| 대성 | 170 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.35 |
| 사당 | 181 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.21 |
| 동일 | 184 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.17 |
| 화원 | 191 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.09 |
| 성서 | 197 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.03 |
| 오남 | 201 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.99 |
| 용곡 | 230 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.74 |
| 양천 | 233 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.72 |
| 마곡 | 232 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.72 |
| 시흥 | 234 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.71 |
| 위례솔 | 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.23 |
| 배문 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.95 |
| 삼정 | 106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.83 |
| 문성 | 108 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.78 |
| 덕산 | 112 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.68 |
| 안천 | 132 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.27 |
| 성재 | 133 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.26 |
| 신정여자 | 137 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.19 |
| 개봉 | 139 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.16 |
| 문일 | 147 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.04 |
| 녹천 | 157 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.91 |
| 동신 | 176 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.7 |
| 봉원 | 184 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.63 |
| 청원 | 186 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.61 |
| 난우 | 188 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.6 |
| 신월 | 199 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.51 |
| 개웅 | 200 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 |
| 신남 | 203 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.48 |
| 영림 | 205 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.46 |
| 경인 | 212 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.42 |
| 양강 | 299 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 고척 | 331 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.91 |
| 용문 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.86 |
| 성원 | 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.27 |
| 항동 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.96 |
| 난곡 | 107 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.87 |
| 강남 | 109 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.83 |
| 중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
| 정의여자 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.75 |
| 국사봉 | 119 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.68 |
| 연천 | 127 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.57 |
| 방학 | 134 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.49 |
| 중랑 | 150 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 |
| 중화 | 164 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.22 |
| 당곡 | 177 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.13 |
| 구로 | 178 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.12 |
| 정화여자 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.44 |
| 영등포 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.47 |
| 영란여자 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.25 |
| 등원 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 |
| 광신 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.12 |
| 영파여자 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 |
| 남서울 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 |
| 봉림 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.97 |
| 남성 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.94 |
| 방화 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.85 |
| 우신 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 혜원여자 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 세일 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 강현 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| 영도 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 |
| 노일 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 |
| 양서 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 선일여자 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.65 |
| 한울 | 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.58 |
| 신화 | 187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.53 |
| 구산 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| 송곡여자 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울체육 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 환일 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용산 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
