전세계 인구(2023)
전세계 인구 | 7,918,636,844 |
현재 세계 인구는 약 80억 명입니다. 인구는 계속 증가해서 2015년 2월에 73억, 2017년 5월 세계인구가 75억을 넘고 2019년 8월에는 77억을 넘었고 2021년 10월에는 세계 인구는 79억 명을 돌파했습니다. 2022년 11월 15일, 유엔에서는 세계 인구가 80억을 넘겼다고 발표했습니다.
유엔 발표에 따르면 세계 인구는 오는 2050년에는 90억 명, 2100년에는 100억 명을 넘어설 예정이라고 합니다. 일부 견해에 따르면 90억 정도에서 안정될 것이라는 추측도 있고 현재 선진국에 국한된 저출산이 개발도상국으로까지 확대되어 인
구가 줄어들기 시작할 것이라는 주장도 있습니다.
2086년 아프리카의 개발 도상국을 제외하면 전 세계가 저출산에 빠져서 세계 인구가 감소하기 시작한다는 예측이 있습니다. 인도가 현재 세계 인구 증가를 주도하지만 2100년에는 콩고 민주 공화국, 탄자니아, 니제르, 에티오피아가 주도한다는 예측도 있습니다. 나머지 아프리카 국가들은 인구가 한 해에 수십만명 수준으로 증가하게 되며, 아프리카의 개발 도상국 대부분도 결국 모두 저출산에 진입하고 콩고 민주 공화국, 니제르, 탄자니아 3개 국가만 인구가 빠르게 증가할 것으로 예측됩니다. 또한, 캐나다의 인구 증가 속도는 미국을 넘어서며, 파키스탄은 아시아에서 인구가 가장 빠르게 증가하지만 역시 출산율 1명대 저출산에 진입하여 감소할 위험이 생기는 것으로 분석되고 있습니다.
현재까지는 인구가 계속 증가 추세를 보이고 있지만, 과거에 비해 인구 증가율이 낮아지고 있습니다. 또한, 2020년 이후 코로나 19의 영향으로 인해 출산율 하락과 사망률 증가, 고령화가 진행되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황에 따라서 세계 인구 증가율이 낮아지고, 인구가 정점을 찍은 뒤 감소하기 시작할 것으로 예측되는 분석도 있습니다.
대한민국은 전세계 국가 중 29위입니다.
세계 인구 순위(2023)
순위 | 국가 | 인구 | 비중 |
1 | 인도 | 1,428,627,663 | 17.80% |
2 | 중국 | 1,425,671,352 | 17.70% |
3 | 미국 | 339,996,576 | 4.23% |
4 | 인도네시아 | 276,848,799 | 3.42% |
5 | 파키스탄 | 239,098,767 | 2.91% |
6 | 나이지리아 | 218,541,212 | 2.73% |
7 | 브라질 | 215,313,498 | 2.69% |
8 | 방글라데시 | 172,429,271 | 2.16% |
9 | 러시아 | 145,557,376 | 1.81% |
10 | 멕시코 | 131,561,125 | 1.59% |
11 | 에티오피아 | 125,594,896 | 1.56% |
12 | 일본 | 123,491,891 | 1.53% |
13 | 필리핀 | 116,816,776 | 1.46% |
14 | 이집트 | 112,206,960 | 1.41% |
15 | 콩고민주공화국 | 102,262,848 | 1.29% |
16 | 베트남 | 98,663,353 | 1.22% |
17 | 이란 | 88,980,286 | 1.10% |
18 | 튀르키예 | 85,279,736 | 1.06% |
19 | 독일 | 83,883,587 | 1.05% |
20 | 태국 | 70,078,198 | 0.88% |
21 | 영국 | 68,497,913 | 0.86% |
22 | 프랑스 | 67,813,000 | 0.85% |
23 | 탄자니아 | 61,498,438 | 0.77% |
24 | 남아프리카공화국 | 60,756,134 | 0.76% |
25 | 이탈리아 | 60,262,779 | 0.75% |
26 | 미얀마 | 57,526,358 | 0.69% |
27 | 케냐 | 55,743,166 | 0.70% |
28 | 콜롬비아 | 52,011,300 | 0.66% |
29 | 대한민국 | 51,558,034 | 0.65% |
30 | 우간다 | 47,123,533 | 0.60% |
31 | 스페인 | 46,719,147 | 0.59% |
32 | 아르헨티나 | 46,010,234 | 0.58% |
33 | 수단 | 44,909,351 | 0.57% |
34 | 알제리 | 44,616,626 | 0.56% |
35 | 이라크 | 41,179,358 | 0.52% |
36 | 우크라이나 | 41,167,337 | 0.52% |
37 | 아프가니스탄 | 40,754,385 | 0.52% |
38 | 캐나다 | 38,388,416 | 0.49% |
39 | 폴란드 | 37,739,779 | 0.48% |
40 | 모로코 | 37,344,787 | 0.46% |
41 | 사우디아라비아 | 35,340,680 | 0.44% |
42 | 페루 | 34,294,231 | 0.42% |
43 | 우즈베키스탄 | 33,935,765 | 0.44% |
44 | 말레이시아 | 33,037,483 | 0.42% |
45 | 앙골라 | 33,933,611 | 0.40% |
46 | 모잠비크 | 32,163,045 | 0.39% |
47 | 가나 | 31,732,128 | 0.39% |
48 | 예멘 | 30,490,639 | 0.39% |
49 | 네팔 | 29,674,920 | 0.39% |
50 | 베네수엘라 | 29,266,989 | 0.36% |
순위 | 국가 | 인구 | 비중 |
51 | 코트디부아르 | 27,087,732 | 0.34% |
52 | 마다가스카르 | 26,923,353 | 0.34% |
53 | 호주 | 25,835,348 | 0.33% |
54 | 북한 | 25,660,000 | 0.33% |
55 | 카메룬 | 24,348,251 | 0.31% |
56 | 니제르 | 24,112,753 | 0.31% |
57 | 스리랑카 | 21,919,000 | 0.28% |
58 | 부르키나파소 | 21,510,181 | 0.27% |
59 | 말리 | 20,856,000 | 0.27% |
60 | 칠레 | 19,678,363 | 0.25% |
61 | 루마니아 | 19,127,772 | 0.25% |
62 | 카자흐스탄 | 18,968,304 | 0.24% |
63 | 말라위 | 18,898,441 | 0.24% |
64 | 잠비아 | 18,400,556 | 0.23% |
65 | 시리아 | 18,276,000 | 0.23% |
66 | 에콰도르 | 17,779,176 | 0.23% |
67 | 네덜란드 | 17,671,981 | 0.22% |
68 | 세네갈 | 17,223,497 | 0.22% |
69 | 과테말라 | 17,109,746 | 0.22% |
70 | 캄보디아 | 16,946,446 | 0.21% |
71 | 차드 | 16,818,391 | 0.21% |
72 | 소말리아 | 16,360,000 | 0.21% |
73 | 짐바브웨 | 15,790,716 | 0.20% |
74 | 남수단 | 13,249,924 | 0.17% |
75 | 르완다 | 12,955,768 | 0.16% |
76 | 기니 | 12,907,395 | 0.16% |
77 | 부룬디 | 12,574,571 | 0.16% |
78 | 베냉 | 12,506,347 | 0.16% |
79 | 볼리비아 | 11,797,257 | 0.15% |
80 | 튀니지 | 11,746,695 | 0.15% |
81 | 아이티 | 11,743,017 | 0.15% |
82 | 벨기에 | 11,569,290 | 0.15% |
83 | 쿠바 | 11,181,595 | 0.14% |
84 | 요르단 | 10,995,468 | 0.14% |
85 | 체코 | 10,694,480 | 0.14% |
86 | 그리스 | 10,370,747 | 0.14% |
87 | 도미니카공화국 | 10,535,535 | 0.13% |
88 | 스웨덴 | 10,402,070 | 0.13% |
89 | 포르투갈 | 10,167,923 | 0.13% |
90 | 아제르바이잔 | 10,130,100 | 0.13% |
91 | 아랍에미리트 | 9,991,083 | 0.12% |
92 | 헝가리 | 9,730,000 | 0.12% |
93 | 타지키스탄 | 9,504,000 | 0.12% |
94 | 온두라스 | 9,450,711 | 0.12% |
95 | 이스라엘 | 9,375,695 | 0.12% |
96 | 벨라루스 | 9,349,645 | 0.12% |
97 | 파푸아뉴기니 | 9,122,994 | 0.12% |
98 | 오스트리아 | 8,940,809 | 0.11% |
99 | 스위스 | 8,680,890 | 0.11% |
100 | 시에라라온 | 8,297,882 | 0.11% |
순위 | 국가 | 인구 | 비중 |
101 | 토고 | 7,886,000 | 0.10% |
102 | 파라과이 | 7,353,038 | 0.09% |
103 | 라오스 | 7,337,783 | 0.09% |
104 | 리비아 | 6,959,000 | 0.09% |
105 | 불가리아 | 6,916,548 | 0.09% |
106 | 세르비아 | 6,871,547 | 0.09% |
107 | 엘살바도르 | 6,825,935 | 0.09% |
108 | 니카라과 | 6,702,379 | 0.08% |
109 | 키르기스스탄 | 6,663,000 | 0.08% |
110 | 투르크메니스탄 | 6,118,000 | 0.08% |
111 | 싱가포르 | 5,896,684 | 0.07% |
112 | 덴마크 | 5,843,347 | 0.07% |
113 | 콩고 | 5,657,000 | 0.07% |
114 | 핀란드 | 5,509,432 | 0.07% |
115 | 레바논 | 5,490,000 | 0.07% |
116 | 슬로바키아 | 5,509,432 | 0.07% |
117 | 노르웨이 | 5,398,804 | 0.07% |
118 | 팔레스타인 | 5,227,193 | 0.07% |
119 | 코스타리카 | 5,139,053 | 0.07% |
120 | 뉴질랜드 | 5,126,760 | 0.07% |
121 | 아일랜드 | 4,982,094 | 0.06% |
122 | 중앙아프리카공화국 | 4,919,987 | 0.06% |
123 | 라이베리아 | 4,661,010 | 0.06% |
124 | 오만 | 4,513,666 | 0.06% |
125 | 쿠웨이트 | 4,328,553 | 0.06% |
126 | 파나마 | 4,278,500 | 0.05% |
127 | 모리타니 | 4,271,197 | 0.05% |
128 | 크로아티아 | 4,036,355 | 0.05% |
129 | 조지아 | 3,728,573 | 0.05% |
130 | 에리트레아 | 3,601,000 | 0.05% |
131 | 우루과이 | 3,554,915 | 0.05% |
132 | 몽골 | 3,388,935 | 0.04% |
133 | 보스니아헤르체고비나 | 3,263,466 | 0.04% |
134 | 아르메니아 | 2,968,128 | 0.04% |
135 | 알바니아 | 2,829,741 | 0.03% |
136 | 리투아니아 | 2,786,006 | 0.03% |
137 | 자메이카 | 2,734,093 | 0.03% |
138 | 카타르 | 2,628,512 | 0.03% |
139 | 몰도바 | 2,597,100 | 0.03% |
140 | 나미비아 | 2,550,226 | 0.03% |
141 | 감비아 | 2,487,000 | 0.03% |
142 | 보츠와나 | 2,410,338 | 0.03% |
143 | 가봉 | 2,233,272 | 0.03% |
144 | 레소토 | 2,159,000 | 0.03% |
145 | 슬로베니아 | 2,108,977 | 0.03% |
146 | 북마케도니아 | 2,068,808 | 0.03% |
147 | 라트비아 | 1,885,400 | 0.02% |
148 | 바레인 | 1,748,295 | 0.03% |
149 | 기니비사우 | 1,646,077 | 0.02% |
150 | 적도기니 | 1,505,588 | 0.02% |
순위 | 국가 | 인구 | 비중 |
151 | 트리니다드토바고 | 1,403,374 | 0.02% |
152 | 에스토니아 | 1,330,068 | 0.02% |
153 | 동티모르 | 1,317,780 | 0.02% |
154 | 모리셔스 | 1,266,030 | 0.02% |
155 | 에스와티니 | 1,172,000 | 0.02% |
156 | 지부티 | 976,107 | 0.01% |
157 | 피지 | 898,402 | 0.01% |
158 | 코모로 | 888,456 | 0.01% |
159 | 키프로스 | 888,005 | 0.01% |
160 | 부탄 | 756,129 | 0.01% |
161 | 가이아나 | 743,699 | 0.01% |
162 | 솔로몬제도 | 728,041 | 0.01% |
163 | 룩셈부르크 | 634,730 | 0.01% |
164 | 몬테네그로 | 621,306 | 0.01% |
165 | 수리남 | 598,000 | 0.01% |
166 | 카보베르데 | 563,198 | 0.01% |
167 | 몰타 | 514,564 | 0.01% |
168 | 브루나이 | 453,600 | 0.01% |
169 | 벨리즈 | 419,199 | 0.01% |
170 | 바하마 | 393,450 | 0.01% |
171 | 몰디브 | 383,135 | 0.01% |
172 | 아이슬란드 | 369,870 | 0.01% |
173 | 바누아투 | 301,295 | 0.00% |
174 | 바베이도스 | 288,000 | 0.00% |
175 | 상투메프린시페 | 214,610 | 0.00% |
176 | 사모아 | 199,853 | 0.00% |
177 | 세인트루시아 | 178,696 | 0.00% |
178 | 키리바시 | 120,740 | 0.00% |
179 | 그레나다 | 113,000 | 0.00% |
180 | 세인트빈센트그레나딘 | 113,000 | 0.00% |
181 | 미크로네시아연방 | 105,754 | 0.00% |
182 | 통가 | 99,532 | 0.00% |
183 | 앤티가바부다 | 99,337 | 0.00% |
184 | 세이셸 | 98,963 | 0.00% |
185 | 안도라 | 78,015 | 0.00% |
186 | 도미니카연방 | 72,000 | 0.00% |
187 | 마셜제도 | 54,516 | 0.00% |
188 | 세인트키츠네비스 | 54,000 | 0.00% |
189 | 리히텐슈타인 | 39,062 | 0.00% |
190 | 모나코 | 38,350 | 0.00% |
191 | 산마리노 | 33,599 | 0.00% |
192 | 팔라우 | 17,957 | 0.00% |
193 | 나우루 | 11,832 | 0.00% |
194 | 투발루 | 11,396 | 0.00% |
195 | 바티칸 | 813 | 0.00% |
향후 전 세계 인구 추이
전세계 인구의 미래 예측은 매우 복잡하고 불확실한 문제이며, 다양한 요인들이 인구 변화에 영향을 미칩니다. 그러나 여러 기관과 연구기관들이 다양한 시나리오를 고려하여 인구 예측을 수행하고 있습니다. 가장 유명한 예측은 유엔 인구부(Department of Economic and Social Affairs, DESA)에서 발표하는 세계 인구 전망입니다. 이 예측은 국제적으로 인정받는 인구 예측 중 하나입니다.
유엔의 세계 인구 전망에 따르면, 현재 약 80억 명인 전세계 인구는 다음과 같이 변화할 것으로 예측됩니다.
2050년: 약 90억 명
2100년: 약 100억 명
이러한 예측은 현재의 출산율, 사망률, 이민율 등을 기반으로 수립되었으며, 기존의 인구 추세를 유지하는 경우에 해당됩니다. 그러나 인구 변화는 정책 변화, 기술 발전, 사회적 요인 등에 따라 크게 영향을 받을 수 있으므로 미래에 일어날 다양한 요인들을 고려한 예측이 필요합니다.
또한, 일부 연구에서는 인구 증가가 정점을 찍은 뒤 감소하는 시나리오도 제시되고 있습니다. 이는 저출산 현상이 전 세계로 확대되고, 노령 인구가 증가함에 따라 출산율이 감소하여 인구가 줄어드는 상황을 가정한 것입니다. 하지만 이러한 시나리오는 미래 예측이므로 불확실성이 큽니다.
'인구 > 국가별 인구' 카테고리의 다른 글
대한민국(한국, 남한) 인구수 - 2024년 (0) | 2024.04.10 |
---|---|
인도 인구수(출산율, 순위, 인구밀도, 성비) (0) | 2023.12.09 |
중국 인구수(신생아, 출산율, 성비, 지역별) (0) | 2023.10.27 |
북한 인구수 - 2023년 (0) | 2023.08.12 |
일본 인구수 - 2023년 (0) | 2023.08.06 |