서울시 중학교 개요
2022년 기준 서울시 지역에는 382개 중학교가 있고 중학교 학생수는 66,249명입니다. 전체 학생 중 0.55%인 367명이 과학고에 진학했고 2.02%인 1,338명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 9.28%인 6,148명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 66,249명 중 11.85%인 7,853명이 특목고에 진학했습니다.
서울시 특목고 진학 상위 3개 중학교
1. 세화여자중학교
서울시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 세화여자중학교로 서울시 신반포로 56-7번지에 위치합니다. 세화여자중학교의 학생수는 264명이며 과학고는 1명, 외고는 10명, 자사고에는 118명이 진학했습니다. 세화여자중학교의 전체 학생 중 48.86%인 129명이 특목고에 진학했습니다.
2. 경원중학교
서울시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 경원중학교로 서울시 신반포로33길 39번지에 위치합니다. 경원중학교의 학생수는 358명이며 과학고는 1명, 외고는 7명, 자사고에는 119명이 진학했습니다. 경원중학교의 전체 학생중 35.47%인 127명이 특목고에 진학했습니다.
3. 휘문중학교
서울시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 휘문중학교로 서울시 역삼로 541번지에 위치합니다. 휘문중학교의 학생수는 254명이며 과학고는 2명, 외고는 5명, 자사고에는 119명이 진학했습니다. 휘문중학교의 전체 학생 중 49.61%인 126명이 특목고에 진학했습니다.
서울시 중학교 특목고 진학 순위
서울시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 세화여자중학교로 264명 중 129명(48.86%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 경원중학교로 358명 중 127명(35.47%), 세 번째는 휘문중학교로 254명 중 126명(49.61%)이 특목고에 진학했습니다.
과 : 과학고 / 외 : 외고 / 자 : 자사고 / 합 : 합계
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
1 | 세화여자중 | 264 | 1 | 10 | 118 | 129 | 48.86 |
2 | 경원중 | 358 | 1 | 7 | 119 | 127 | 35.47 |
3 | 휘문중 | 254 | 2 | 5 | 119 | 126 | 49.61 |
4 | 신동중 | 261 | 4 | 8 | 103 | 115 | 44.06 |
5 | 원촌중 | 332 | 3 | 10 | 100 | 113 | 34.04 |
6 | 대원국제중 | 167 | 5 | 51 | 53 | 109 | 65.27 |
7 | 신천중 | 386 | 5 | 16 | 80 | 101 | 26.17 |
8 | 중동중 | 228 | 3 | 0 | 97 | 100 | 43.86 |
9 | 대청중 | 345 | 7 | 11 | 80 | 98 | 28.41 |
10 | 양정중 | 175 | 6 | 4 | 82 | 92 | 52.57 |
11 | 배재중 | 302 | 3 | 3 | 83 | 89 | 29.47 |
12 | 잠실중 | 371 | 3 | 5 | 81 | 89 | 23.99 |
13 | 잠신중 | 376 | 6 | 16 | 65 | 87 | 23.14 |
14 | 목운중 | 419 | 4 | 16 | 67 | 87 | 20.76 |
15 | 영훈국제중 | 159 | 4 | 35 | 47 | 86 | 54.09 |
16 | 경희중 | 170 | 1 | 2 | 82 | 85 | 50 |
17 | 삼각산중 | 320 | 1 | 17 | 67 | 85 | 26.56 |
18 | 반포중 | 228 | 3 | 0 | 79 | 82 | 35.96 |
19 | 대명중 | 319 | 2 | 8 | 72 | 82 | 25.71 |
20 | 광남중 | 365 | 6 | 9 | 64 | 79 | 21.64 |
21 | 역삼중 | 386 | 2 | 8 | 69 | 79 | 20.47 |
22 | 서일중 | 343 | 2 | 14 | 60 | 76 | 22.16 |
23 | 목동중 | 428 | 6 | 21 | 49 | 76 | 17.76 |
24 | 월촌중 | 470 | 3 | 15 | 57 | 75 | 15.96 |
25 | 용강중 | 260 | 3 | 11 | 59 | 73 | 28.08 |
26 | 신목중 | 468 | 9 | 12 | 52 | 73 | 15.6 |
27 | 신반포중 | 202 | 1 | 2 | 65 | 68 | 33.66 |
28 | 광희중 | 255 | 1 | 2 | 65 | 68 | 26.67 |
29 | 명일중 | 308 | 3 | 7 | 56 | 66 | 21.43 |
30 | 길음중 | 274 | 9 | 9 | 47 | 65 | 23.72 |
31 | 불암중 | 355 | 6 | 24 | 33 | 63 | 17.75 |
32 | 신사중 | 130 | 1 | 3 | 55 | 59 | 45.38 |
33 | 선덕중 | 239 | 0 | 4 | 55 | 59 | 24.69 |
34 | 압구정중 | 137 | 1 | 9 | 48 | 58 | 42.34 |
35 | 송례중 | 318 | 2 | 7 | 49 | 58 | 18.24 |
36 | 송파중 | 322 | 1 | 3 | 53 | 57 | 17.7 |
37 | 동도중 | 238 | 3 | 10 | 43 | 56 | 23.53 |
38 | 무학중 | 275 | 0 | 3 | 52 | 55 | 20 |
39 | 신도림중 | 320 | 3 | 7 | 45 | 55 | 17.19 |
40 | 이화여자대학교 사범대학부속 이화·금란중 |
153 | 0 | 4 | 50 | 54 | 35.29 |
41 | 서울여자중 | 187 | 2 | 7 | 43 | 52 | 27.81 |
42 | 언주중 | 317 | 3 | 14 | 35 | 52 | 16.4 |
43 | 목일중 | 391 | 3 | 7 | 42 | 52 | 13.3 |
44 | 단국대학교 사범대학 부속중 |
185 | 2 | 2 | 47 | 51 | 27.57 |
45 | 상암중 | 377 | 1 | 7 | 43 | 51 | 13.53 |
46 | 중계중 | 318 | 5 | 17 | 27 | 49 | 15.41 |
47 | 보인중 | 183 | 0 | 0 | 48 | 48 | 26.23 |
48 | 개운중 | 213 | 0 | 11 | 37 | 48 | 22.54 |
49 | 창동중 | 241 | 2 | 18 | 28 | 48 | 19.92 |
50 | 서운중 | 344 | 2 | 3 | 43 | 48 | 13.95 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
51 | 구룡중 | 241 | 4 | 5 | 37 | 46 | 19.09 |
52 | 가재울중 | 239 | 2 | 8 | 34 | 44 | 18.41 |
53 | 옥정중 | 184 | 1 | 4 | 38 | 43 | 23.37 |
54 | 상명중 | 248 | 5 | 19 | 19 | 43 | 17.34 |
55 | 고명중 | 124 | 1 | 3 | 38 | 42 | 33.87 |
56 | 배화여자중 | 153 | 1 | 11 | 30 | 42 | 27.45 |
57 | 해누리중 | 173 | 1 | 5 | 36 | 42 | 24.28 |
58 | 대광중 | 107 | 1 | 2 | 38 | 41 | 38.32 |
59 | 도곡중 | 256 | 1 | 9 | 31 | 41 | 16.02 |
60 | 한영중 | 221 | 1 | 16 | 23 | 40 | 18.1 |
61 | 대왕중 | 276 | 1 | 2 | 37 | 40 | 14.49 |
62 | 태랑중 | 223 | 6 | 14 | 19 | 39 | 17.49 |
63 | 서울대학교 사범대학 부설중 |
184 | 1 | 3 | 34 | 38 | 20.65 |
64 | 여의도중 | 237 | 0 | 11 | 26 | 37 | 15.61 |
65 | 양진중 | 323 | 0 | 4 | 33 | 37 | 11.46 |
66 | 삼선중 | 155 | 3 | 4 | 29 | 36 | 23.23 |
67 | 창일중 | 250 | 3 | 4 | 29 | 36 | 14.4 |
68 | 보성중 | 146 | 1 | 1 | 33 | 35 | 23.97 |
69 | 신일중 | 114 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29.82 |
70 | 가락중 | 167 | 1 | 3 | 29 | 33 | 19.76 |
71 | 오륜중 | 189 | 0 | 10 | 23 | 33 | 17.46 |
72 | 장위중 | 218 | 0 | 4 | 29 | 33 | 15.14 |
73 | 중앙대학교 사범대학 부속중 |
223 | 2 | 7 | 24 | 33 | 14.8 |
74 | 고덕중 | 236 | 0 | 5 | 28 | 33 | 13.98 |
75 | 중평중 | 242 | 2 | 15 | 16 | 33 | 13.64 |
76 | 구암중 | 383 | 4 | 7 | 22 | 33 | 8.62 |
77 | 강동중 | 259 | 0 | 3 | 29 | 32 | 12.36 |
78 | 자양중 | 262 | 1 | 4 | 27 | 32 | 12.21 |
79 | 신서중 | 390 | 3 | 8 | 21 | 32 | 8.21 |
80 | 성신여자중 | 211 | 0 | 15 | 16 | 31 | 14.69 |
81 | 연희중 | 251 | 2 | 9 | 20 | 31 | 12.35 |
82 | 염창중 | 269 | 3 | 12 | 16 | 31 | 11.52 |
83 | 원묵중 | 309 | 2 | 8 | 21 | 31 | 10.03 |
84 | 동마중 | 144 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20.83 |
85 | 신수중 | 175 | 1 | 6 | 23 | 30 | 17.14 |
86 | 강일중 | 214 | 2 | 3 | 25 | 30 | 14.02 |
87 | 신도중 | 379 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7.92 |
88 | 중앙중 | 66 | 0 | 1 | 28 | 29 | 43.94 |
89 | 방배중 | 176 | 0 | 1 | 28 | 29 | 16.48 |
90 | 서초중 | 222 | 2 | 2 | 24 | 28 | 12.61 |
91 | 개원중 | 204 | 0 | 5 | 22 | 27 | 13.24 |
92 | 을지중 | 237 | 0 | 13 | 14 | 27 | 11.39 |
93 | 하계중 | 350 | 1 | 13 | 13 | 27 | 7.71 |
94 | 노곡중 | 128 | 0 | 8 | 18 | 26 | 20.31 |
95 | 석관중 | 184 | 0 | 5 | 21 | 26 | 14.13 |
96 | 중암중 | 244 | 1 | 4 | 21 | 26 | 10.66 |
97 | 서라벌중 | 124 | 0 | 1 | 24 | 25 | 20.16 |
98 | 남대문중 | 127 | 0 | 0 | 25 | 25 | 19.69 |
99 | 가원중 | 137 | 2 | 2 | 21 | 25 | 18.25 |
100 | 양화중 | 226 | 2 | 3 | 20 | 25 | 11.06 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
101 | 신구중 | 99 | 0 | 6 | 18 | 24 | 24.24 |
102 | 전동중 | 136 | 2 | 3 | 19 | 24 | 17.65 |
103 | 방산중 | 160 | 0 | 7 | 17 | 24 | 15 |
104 | 대치중 | 171 | 3 | 3 | 18 | 24 | 14.04 |
105 | 아현중 | 197 | 2 | 2 | 20 | 24 | 12.18 |
106 | 숭곡중 | 198 | 3 | 3 | 18 | 24 | 12.12 |
107 | 문현중 | 203 | 1 | 4 | 19 | 24 | 11.82 |
108 | 장평중 | 229 | 0 | 2 | 22 | 24 | 10.48 |
109 | 숭문중 | 142 | 4 | 3 | 16 | 23 | 16.2 |
110 | 윤중중 | 156 | 1 | 4 | 18 | 23 | 14.74 |
111 | 강명중 | 192 | 1 | 4 | 18 | 23 | 11.98 |
112 | 서문여자중 | 211 | 0 | 2 | 21 | 23 | 10.9 |
113 | 서울대학교 사범대학 부설여자중 |
142 | 0 | 9 | 13 | 22 | 15.49 |
114 | 청운중 | 143 | 4 | 4 | 14 | 22 | 15.38 |
115 | 고려대학교 사범대학 부속중 |
244 | 0 | 6 | 16 | 22 | 9.02 |
116 | 성산중 | 187 | 1 | 3 | 17 | 21 | 11.23 |
117 | 백운중 | 137 | 0 | 2 | 18 | 20 | 14.6 |
118 | 수유중 | 158 | 0 | 3 | 17 | 20 | 12.66 |
119 | 염경중 | 178 | 0 | 4 | 16 | 20 | 11.24 |
120 | 창덕여자중 | 64 | 0 | 2 | 17 | 19 | 29.69 |
121 | 동명여자중 | 97 | 0 | 4 | 15 | 19 | 19.59 |
122 | 성일중 | 99 | 1 | 1 | 17 | 19 | 19.19 |
123 | 선유중 | 127 | 0 | 3 | 16 | 19 | 14.96 |
124 | 인창중 | 128 | 0 | 4 | 15 | 19 | 14.84 |
125 | 정원여자중 | 131 | 1 | 8 | 10 | 19 | 14.5 |
126 | 청량중 | 139 | 0 | 2 | 17 | 19 | 13.67 |
127 | 문정중 | 179 | 1 | 1 | 17 | 19 | 10.61 |
128 | 동대문중 | 189 | 2 | 0 | 17 | 19 | 10.05 |
129 | 세곡중 | 259 | 0 | 3 | 16 | 19 | 7.34 |
130 | 상명대학교 사범대학 부속여자중 |
89 | 0 | 6 | 12 | 18 | 20.22 |
131 | 대신중 | 110 | 3 | 1 | 14 | 18 | 16.36 |
132 | 전농중 | 154 | 2 | 0 | 16 | 18 | 11.69 |
133 | 번동중 | 175 | 0 | 4 | 14 | 18 | 10.29 |
134 | 아주중 | 181 | 1 | 2 | 15 | 18 | 9.94 |
135 | 문래중 | 202 | 0 | 1 | 17 | 18 | 8.91 |
136 | 광성중 | 111 | 3 | 0 | 14 | 17 | 15.32 |
137 | 당산중 | 141 | 0 | 3 | 14 | 17 | 12.06 |
138 | 한양대학교 사범대학 부속중 |
166 | 1 | 0 | 16 | 17 | 10.24 |
139 | 신방학중 | 171 | 2 | 0 | 15 | 17 | 9.94 |
140 | 석촌중 | 116 | 1 | 1 | 14 | 16 | 13.79 |
141 | 솔샘중 | 165 | 1 | 4 | 11 | 16 | 9.7 |
142 | 선린중 | 183 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8.74 |
143 | 신암중 | 205 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7.8 |
144 | 대방중 | 264 | 5 | 5 | 6 | 16 | 6.06 |
145 | 마장중 | 123 | 2 | 0 | 13 | 15 | 12.2 |
146 | 노일중 | 125 | 0 | 5 | 10 | 15 | 12 |
147 | 수락중 | 132 | 2 | 4 | 9 | 15 | 11.36 |
148 | 북서울중 | 145 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10.34 |
149 | 창북중 | 148 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10.14 |
150 | 영락중 | 230 | 0 | 4 | 11 | 15 | 6.52 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
151 | 숙명여자중 | 282 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5.32 |
152 | 성수중 | 65 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21.54 |
153 | 행당중 | 88 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15.91 |
154 | 동양중 | 114 | 0 | 1 | 13 | 14 | 12.28 |
155 | 연북중 | 131 | 2 | 2 | 10 | 14 | 10.69 |
156 | 전일중 | 141 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9.93 |
157 | 천호중 | 149 | 0 | 1 | 13 | 14 | 9.4 |
158 | 신도봉중 | 166 | 0 | 1 | 13 | 14 | 8.43 |
159 | 충암중 | 208 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6.73 |
160 | 성남중 | 209 | 1 | 0 | 13 | 14 | 6.7 |
161 | 정신여자중 | 327 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4.28 |
162 | 경일중 | 71 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18.31 |
163 | 창천중 | 105 | 1 | 0 | 12 | 13 | 12.38 |
164 | 수송중 | 112 | 1 | 4 | 8 | 13 | 11.61 |
165 | 당산서중 | 126 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10.32 |
166 | 성서중 | 169 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7.69 |
167 | 화곡중 | 185 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7.03 |
168 | 성덕여자중 | 191 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6.81 |
169 | 불광중 | 197 | 1 | 3 | 9 | 13 | 6.6 |
170 | 광장중 | 200 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6.5 |
171 | 효문중 | 98 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12.24 |
172 | 서연중 | 108 | 0 | 1 | 11 | 12 | 11.11 |
173 | 봉은중 | 109 | 0 | 2 | 10 | 12 | 11.01 |
174 | 오금중 | 134 | 0 | 2 | 10 | 12 | 8.96 |
175 | 상도중 | 158 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7.59 |
176 | 세륜중 | 170 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7.06 |
177 | 동국대학교 사범대학 부속중 |
172 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.98 |
178 | 성내중 | 179 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6.7 |
179 | 건국대학교 사범대학 부속중 |
200 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 |
180 | 영동중 | 273 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4.4 |
181 | 진관중 | 379 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3.17 |
182 | 휘경중 | 104 | 0 | 1 | 10 | 11 | 10.58 |
183 | 숭인중 | 117 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9.4 |
184 | 화계중 | 128 | 0 | 3 | 8 | 11 | 8.59 |
185 | 이수중 | 136 | 0 | 2 | 9 | 11 | 8.09 |
186 | 방이중 | 148 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7.43 |
187 | 상계중 | 152 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7.24 |
188 | 재현중 | 155 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7.1 |
189 | 장안중 | 159 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6.92 |
190 | 숭의여자중 | 164 | 0 | 7 | 4 | 11 | 6.71 |
191 | 노원중 | 171 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6.43 |
192 | 종암중 | 173 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6.36 |
193 | 등명중 | 232 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4.74 |
194 | 금옥중 | 270 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4.07 |
195 | 진선여자중 | 313 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3.51 |
196 | 고척중 | 314 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3.5 |
197 | 풍성중 | 120 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8.33 |
198 | 청담중 | 121 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8.26 |
199 | 동덕여자중 | 136 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7.35 |
200 | 북악중 | 140 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7.14 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
201 | 중원중 | 151 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6.62 |
202 | 상경중 | 173 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5.78 |
203 | 상현중 | 175 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5.71 |
204 | 신명중 | 175 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5.71 |
205 | 구일중 | 206 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4.85 |
206 | 양동중 | 236 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.24 |
207 | 중앙여자중 | 72 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12.5 |
208 | 둔촌중 | 104 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8.65 |
209 | 동원중 | 108 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8.33 |
210 | 홍익대학교 사범대학 부속중 |
113 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7.96 |
211 | 신연중 | 131 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6.87 |
212 | 창문여자중 | 134 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6.72 |
213 | 경희여자중 | 135 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6.67 |
214 | 인수중 | 147 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6.12 |
215 | 문창중 | 156 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.77 |
216 | 태릉중 | 159 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5.66 |
217 | 광양중 | 166 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.42 |
218 | 월곡중 | 190 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.74 |
219 | 상봉중 | 201 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.48 |
220 | 장승중 | 210 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4.29 |
221 | 신현중 | 213 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4.23 |
222 | 예일여자중 | 240 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3.75 |
223 | 덕수중 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11.11 |
224 | 대경중 | 84 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.52 |
225 | 동성중 | 99 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8.08 |
226 | 언북중 | 99 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8.08 |
227 | 금호여자중 | 115 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.96 |
228 | 방학중 | 122 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6.56 |
229 | 상신중 | 133 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6.02 |
230 | 도봉중 | 136 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5.88 |
231 | 한성여자중 | 145 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5.52 |
232 | 은성중 | 149 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5.37 |
233 | 수서중 | 156 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5.13 |
234 | 인왕중 | 166 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4.82 |
235 | 영서중 | 187 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4.28 |
236 | 한천중 | 206 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3.88 |
237 | 구산중 | 216 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3.7 |
238 | 덕원중 | 246 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3.25 |
239 | 신길중 | 65 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10.77 |
240 | 성사중 | 106 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6.6 |
241 | 동작중 | 109 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6.42 |
242 | 언남중 | 110 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6.36 |
243 | 정의여자중 | 114 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6.14 |
244 | 일신여자중 | 126 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5.56 |
245 | 강북중 | 132 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.3 |
246 | 거원중 | 137 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5.11 |
247 | 녹천중 | 140 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
248 | 봉영여자중 | 157 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4.46 |
249 | 동신중 | 162 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4.32 |
250 | 사당중 | 162 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4.32 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
251 | 천일중 | 164 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4.27 |
252 | 영원중 | 176 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3.98 |
253 | 상계제일중 | 190 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3.68 |
254 | 명덕여자중 | 192 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3.65 |
255 | 수명중 | 206 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.4 |
256 | 용곡중 | 209 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3.35 |
257 | 장원중 | 65 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.23 |
258 | 동북중 | 75 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
259 | 상일중 | 79 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7.59 |
260 | 내곡중 | 79 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7.59 |
261 | 성심여자중 | 97 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6.19 |
262 | 풍납중 | 105 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5.71 |
263 | 홍익대학교 사범대학 부속여자중 |
124 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.84 |
264 | 신상중 | 135 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.44 |
265 | 성암여자중 | 157 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3.82 |
266 | 선일여자중 | 163 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3.68 |
267 | 휘경여자중 | 171 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3.51 |
268 | 영남중 | 177 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3.39 |
269 | 대영중 | 186 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3.23 |
270 | 용마중 | 186 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.23 |
271 | 신월중 | 187 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3.21 |
272 | 천왕중 | 206 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.91 |
273 | 명지중 | 241 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2.49 |
274 | 장충중 | 65 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.69 |
275 | 성원중 | 67 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.46 |
276 | 신림중 | 86 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.81 |
277 | 홍은중 | 91 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.49 |
278 | 영파여자중 | 108 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.63 |
279 | 월계중 | 112 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4.46 |
280 | 오산중 | 119 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.2 |
281 | 염광중 | 120 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.17 |
282 | 중랑중 | 124 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.03 |
283 | 오주중 | 136 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.68 |
284 | 인헌중 | 182 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.75 |
285 | 성보중 | 186 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.69 |
286 | 마곡중 | 192 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.6 |
287 | 오남중 | 193 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.59 |
288 | 백석중 | 196 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.55 |
289 | 강신중 | 237 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.11 |
290 | 양강중 | 305 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.64 |
291 | 환일중 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7.84 |
292 | 한산중 | 85 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.71 |
293 | 신광여자중 | 88 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.55 |
294 | 증산중 | 88 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.55 |
295 | 경성중 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.35 |
296 | 관악중 | 98 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.08 |
297 | 등원중 | 105 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.81 |
298 | 경수중 | 105 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.81 |
299 | 등촌중 | 118 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.39 |
300 | 광진중 | 129 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.1 |
중학교 | 학생 | 과 | 외 | 자 | 합 | 비율 | |
301 | 연신중 | 135 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.96 |
302 | 안천중 | 143 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.8 |
303 | 가산중 | 148 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.7 |
304 | 마포중 | 155 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.58 |
305 | 미성중 | 157 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.55 |
306 | 대성중 | 169 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.37 |
307 | 면목중 | 176 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.27 |
308 | 중화중 | 178 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.25 |
309 | 정화여자중 | 44 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.82 |
310 | 경서중 | 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.12 |
311 | 송곡여자중 | 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.88 |
312 | 한양중 | 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.45 |
313 | 서울문영여자중 | 86 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.49 |
314 | 동구여자중 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
315 | 신양중 | 102 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.94 |
316 | 연천중 | 102 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.94 |
317 | 한강중 | 104 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.88 |
318 | 마곡하늬중 | 106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.83 |
319 | 삼정중 | 106 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.83 |
320 | 영도중 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.68 |
321 | 대림중 | 114 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.63 |
322 | 성재중 | 128 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.34 |
323 | 구로중 | 139 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.16 |
324 | 덕산중 | 141 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.13 |
325 | 봉원중 | 166 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.81 |
326 | 동일중 | 176 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.7 |
327 | 은평중 | 184 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.63 |
328 | 선정중 | 187 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.6 |
329 | 양천중 | 199 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.51 |
330 | 신화중 | 200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
331 | 신남중 | 212 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.42 |
332 | 시흥중 | 220 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.36 |
333 | 덕성여자중 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.88 |
334 | 용문중 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.77 |
335 | 한성중 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.28 |
336 | 항동중 | 79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.53 |
337 | 삼성중 | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.44 |
338 | 배문중 | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.44 |
339 | 신원중 | 86 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.33 |
340 | 난곡중 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
341 | 광신중 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.22 |
342 | 영란여자중 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
343 | 방화중 | 105 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.9 |
344 | 오류중 | 106 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.89 |
345 | 연서중 | 111 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.8 |
346 | 세일중 | 114 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
347 | 남강중 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.74 |
348 | 우신중 | 118 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.69 |
