본문 바로가기
학군/특목고 진학

인천시(인천광역시) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학

by allinfo's today 2023. 10. 31.
반응형

2022년 인천시 중학교 순위

 

 

 

 

인천시 중학교 개요

2022년 기준 인천시 지역에는 137개 중학교가 있고 중학교 학생수는 24,646명입니다. 전체 학생 중 0.76%인 187명이 과학고에 진학했고 2.13%인 525명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 1.79%인 440명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 24,646명 중 4.67%인 1,152명이 특목고에 진학했습니다.

 

 

 

 


 

인천시 특목고 진학 상위 3개 중학교

1. 인천신정중학교

인천시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 인천신정중학교로 인천시 컨벤시아대로42번길 80번지에 위치합니다. 인천신정중학교의 학생수는 405명이며 과학고는 10명, 외고는 36명, 자사고에는 74명이 진학했습니다. 인천신정중학교의 전체 학생 중 29.63%인 120명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

2. 인천예송중학교 

인천시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 인천예송중학교로 인천시 아카데미로 212번지에 위치합니다. 인천예송중학교의 학생수는 299명이며 과학고는 7명, 외고는 20명, 자사고에는 41명이 진학했습니다. 인천예송중학교의 전체 학생중 22.74%인 68명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

3. 인천공항중학교 

인천시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 인천공항중학교로 인천시 영종대로27번길 49번지에 위치합니다. 인천공항중학교의 학생수는 357명이며 과학고는 0명, 외고는 7명, 자사고에는 59명이 진학했습니다. 인천공항중학교의 전체 학생 중 18.49%인 66명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

 


 

인천시 중학교 특목고 진학 순위

인천시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 인천신정중학교로 405명 중 120명(29.63%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 인천예송중학교로 299명 중 68명(22.74%), 세 번째는 인천공항중학교로 357명 중 66명(18.49%)이 특목고에 진학했습니다.

 

과 : 과학고 / 외 : 외고 / 자 : 자사고 / 합 : 합계

  중학교 학생 비율
1 인천신정중 405 10 36 74 120 29.63
2 인천예송중 299 7 20 41 68 22.74
3 인천공항중 357 0 7 59 66 18.49
4 인천중산중 382 1 5 46 52 13.61
5 신송중 387 5 25 18 48 12.4
6 박문중 264 9 13 23 45 17.05
7 인천해송중 246 6 9 24 39 15.85
8 능허대중 291 3 15 19 37 12.71
9 진산중 336 16 18 3 37 11.01
10 인천해원중 374 12 10 10 32 8.56
11 인천청라중 411 8 19 5 32 7.79
12 부원여자중 306 2 20 4 26 8.5
13 인천청람중 302 2 18 5 25 8.28
14 영종중 179 0 5 17 22 12.29
15 인천고잔중 292 4 12 6 22 7.53
16 산곡남중 265 7 9 3 19 7.17
17 인천사리울중 261 3 8 7 18 6.9
18 삼산중 354 5 8 2 15 4.24
19 산곡여자중 262 2 8 4 14 5.34
20 인천초은중 371 1 12 1 14 3.77
21 구월중 327 8 4 1 13 3.98
22 원당중 357 3 8 2 13 3.64
23 인천계수중 372 1 8 4 13 3.49
24 부원중 260 3 7 1 11 4.23
25 연성중 284 3 4 3 10 3.52
26 구산중 308 2 7 1 10 3.25
27 인천논현중 336 2 6 2 10 2.98
28 계산중 145 3 5 1 9 6.21
29 구월여자중 187 0 7 2 9 4.81
30 만월중 256 2 3 4 9 3.52
31 마전중 478 0 7 2 9 1.88
32 부평서중 105 4 2 2 8 7.62
33 부광중 195 3 5 0 8 4.1
34 인화여자중 260 1 7 0 8 3.08
35 인천정각중 292 1 5 2 8 2.74
36 산곡중 112 0 6 1 7 6.25
37 서운중 229 1 3 3 7 3.06
38 청량중 281 1 5 1 7 2.49
39 인천동방중 296 2 5 0 7 2.36
40 인천가현중 298 1 3 3 7 2.35
41 인주중 302 2 3 2 7 2.32
42 북인천여자중 106 0 5 1 6 5.66
43 갈산중 144 0 3 3 6 4.17
44 부평서여자중 147 1 4 1 6 4.08
45 선학중 151 1 3 2 6 3.97
46 인천효성중 180 4 0 2 6 3.33
47 인천성리중 239 0 5 1 6 2.51
48 관교중 264 2 3 1 6 2.27
49 계산여자중 162 0 4 1 5 3.09
50 연화중 187 1 1 3 5 2.67

 

 

  중학교 학생 비율
51 만수여자중 204 0 5 0 5 2.45
52 용현중 222 4 1 0 5 2.25
53 검단중 290 1 4 0 5 1.72
54 간재울중 307 1 4 0 5 1.63
55 인천당하중 331 0 5 0 5 1.51
56 인천경연중 36 0 2 2 4 11.11
57 부평중 107 2 1 1 4 3.74
58 신현중 111 2 1 1 4 3.6
59 인천미송중 116 0 4 0 4 3.45
60 인천중 119 0 3 1 4 3.36
61 제물포중 158 0 4 0 4 2.53
62 계양중 162 1 3 0 4 2.47
63 임학중 177 2 2 0 4 2.26
64 관교여자중 219 0 3 1 4 1.83
65 불로중 228 0 3 1 4 1.75
66 용현여자중 238 0 4 0 4 1.68
67 인천서창중 263 1 1 2 4 1.52
68 용유중 11 1 2 0 3 27.27
69 인성여자중 83 1 2 0 3 3.61
70 인천상정중 110 0 3 0 3 2.73
71 광성중 136 0 3 0 3 2.21
72 인천동양중 140 1 2 0 3 2.14
73 상인천여자중 171 1 2 0 3 1.75
74 남인천여자중 220 0 3 0 3 1.36
75 남동중 223 2 1 0 3 1.35
76 인하대학교
사범대학
부속중
239 2 0 1 3 1.26
77 승영중 22 0 2 0 2 9.09
78 인천가좌
여자중
105 0 1 1 2 1.9
79 부평동중 106 1 1 0 2 1.89
80 선화여자중 111 0 2 0 2 1.8
81 신흥여자중 112 0 2 0 2 1.79
82 제물포여자중 114 1 1 0 2 1.75
83 인천석남중 124 0 2 0 2 1.61
84 숭덕여자중 133 1 1 0 2 1.5
85 만성중 152 0 2 0 2 1.32
86 석정중 151 1 0 1 2 1.32
87 부일중 159 0 2 0 2 1.26
88 가좌중 161 0 1 1 2 1.24
89 동산중 165 0 1 1 2 1.21
90 검암중 167 1 1 0 2 1.2
91 상인천중 176 1 1 0 2 1.14
92 인송중 201 0 1 1 2 1
93 서곶중 205 0 2 0 2 0.98
94 만수중 60 0 0 1 1 1.67
95 인천양촌중 77 0 1 0 1 1.3
96 부일여자중 80 0 1 0 1 1.25
97 송도중 85 1 0 0 1 1.18
98 동암중 89 0 1 0 1 1.12
99 함박중 91 0 1 0 1 1.1
100 인천재능중 94 0 0 1 1 1.06

 

 

  중학교 학생 비율
101 간석여자중 102 0 1 0 1 0.98
102 연수중 103 0 1 0 1 0.97
103 청천중 109 0 1 0 1 0.92
104 신흥중 110 0 1 0 1 0.91
105 부흥중 113 1 0 0 1 0.88
106 인천안남중 116 1 0 0 1 0.86
107 신현여자중 122 0 1 0 1 0.82
108 논곡중 125 0 1 0 1 0.8
109 인천여자중 127 0 1 0 1 0.79
110 백석중 129 0 1 0 1 0.78
111 인천남중 134 0 1 0 1 0.75
112 동인천중 155 0 1 0 1 0.65
113 강화중 153 1 0 0 1 0.65
114 작전중 156 0 1 0 1 0.64
115 강화여자중 173 0 1 0 1 0.58
116 명현중 181 0 1 0 1 0.55
117 부평여자중 187 0 1 0 1 0.53
118 만수북중 188 0 1 0 1 0.53
119 강서중 13 0 0 0 0 0
120 교동중 4 0 0 0 0 0
121 선인중 92 0 0 0 0 0
122 강남중 25 0 0 0 0 0
123 영흥중 44 0 0 0 0 0
124 연평중 13 0 0 0 0 0
125 백령중 22 0 0 0 0 0
126 덕적중 7 0 0 0 0 0
127 인천예일중 65 0 0 0 0 0
128 북인천중 94 0 0 0 0 0
129 동인천여자중 125 0 0 0 0 0
130 가정여자중 73 0 0 0 0 0
131 심도중 11 0 0 0 0 0
132 서도중 2 0 0 0 0 0
133 화도진중 114 0 0 0 0 0
134 옥련중 191 0 0 0 0 0
135 청학중 80 0 0 0 0 0
136 대청중 4 0 0 0 0 0
137 동광중 19 0 0 0 0 0

 

 

부천시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학

부천시 중학교 개요 2022년 기준 부천시 지역에는 32개 중학교가 있고 중학교 학생수는 6,371명입니다. 전체 학생 중 0.11%인 7명이 과학고에 진학했고 1.57%인 100명이 외국어고에 진학했습니다. 그리

blog.allinfo.today

 

 

김포시(한강) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학

김포시 중학교 개요 2022년 기준 김포시 지역에는 20개 중학교가 있고 중학교 학생수는 4,209명입니다. 전체 학생 중 0.12%인 5명이 과학고에 진학했고 1.83%인 77명이 외국어고에 진학했습니다. 그리

blog.allinfo.today

 

반응형