본문 바로가기
학군/특목고 진학

인천시(인천광역시) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년

by allinfo's today 2024. 5. 26.
반응형

2023년 인천시 중학교 순위

 

 

 

 

인천시 중학교 개요

2023년 기준 인천시 지역에는 142개 중학교가 있고 중학교 학생수는 27627명입니다. 전체 학생 중 0.66%인 182명이 과학고에 진학했고 1.93%인 533명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 1.6%인 441명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 27627명 중 4.18%인 1156명이 특목고에 진학했습니다.

 

 

 

 


 

인천시 특목고 진학 상위 3개 중학교

1. 인천신정중학교

인천시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 인천신정중학교로 인천시 연수구 컨벤시아대로42번길 80번지에 위치합니다. 인천신정중학교의 학생수는 405명이며 과학고는 8명, 외고는 36명, 자사고에는 59명이 진학했습니다. 인천신정중학교의 전체 학생 중 25.43%인 103명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

 

 

2. 인천예송중학교 

인천시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 인천예송중학교로 인천시 연수구 아카데미로 212번지에 위치합니다. 인천예송중학교의 학생수는 414명이며 과학고는 3명, 외고는 28명, 자사고에는 59명이 진학했습니다. 인천예송중학교의 전체 학생중 21.74%인 90명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

 

 

3. 신송중학교 

인천시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 신송학교로 인천시 중구 영종대로27번길 49번지에 위치합니다. 신송학교의 학생수는 461명이며 과학고는 11명, 외고는 25명, 자사고에는 24명이 진학했습니다. 신송학교의 전체 학생 중 13.02%인 60명이 특목고에 진학했습니다. 

 

 

 

 


 

인천시 중학교 특목고 진학 순위

인천시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 인천신정중학교로 405명 중 103명(25.43%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 인천예송중학교로 414명 중 90명(21.74%), 세 번째는 신송중학교로 461명 중 60명(13.02%)이 특목고에 진학했습니다.

 

중학교 학생



비율
인천신정 405 8 36 59 103 25.43
인천예송 414 3 28 59 90 21.74
신송 461 11 25 24 60 13.02
능허대 363 4 28 24 56 15.43
인천공항 341 0 5 50 55 16.13
인천중산 386 1 7 46 54 13.99
영종 352 2 9 31 42 11.93
인천해송 342 7 11 23 41 11.99
진산 354 9 21 9 39 11.02
박문 279 2 24 12 38 13.62
인천해원 354 5 18 5 28 7.91
인천청라 376 7 14 7 28 7.45
인천청람 288 4 13 7 24 8.33
부원 326 9 8 4 21 6.44
인천미송 220 0 12 5 17 7.73
마전 505 9 8 0 17 3.37
인천
사리울
267 4 6 6 16 5.99
산곡남 293 5 7 4 16 5.46
인천초은 367 5 10 1 16 4.36
부원여자 315 6 5 3 14 4.44
구월 322 6 8 0 14 4.35
인천계수 334 2 10 1 13 3.89
산곡여자 274 0 11 1 12 4.38
계산 220 4 5 2 11 5
구산 355 4 7 0 11 3.1
인천고잔 269 5 4 1 10 3.72
만월 285 1 7 2 10 3.51
청량 286 2 4 3 9 3.15
인주 311 2 7 0 9 2.89
인천논현 378 2 3 4 9 2.38
인천동방 413 2 5 2 9 2.18
옥련 197 2 5 1 8 4.06
상인천 214 3 4 1 8 3.74
서운 227 0 5 3 8 3.52
인천경연 112 1 4 2 7 6.25
인천여자 163 0 4 3 7 4.29
인천정각 273 3 3 1 7 2.56
인천가현 296 1 5 1 7 2.36
삼산 382 5 2 0 7 1.83
원당 388 1 5 1 7 1.8
계양 178 1 5 0 6 3.37
용현여자 238 1 5 0 6 2.52
구월여자 238 0 4 2 6 2.52
검단 322 1 4 1 6 1.86
인천청호 82 1 4 0 5 6.1
숭덕여자 121 1 2 2 5 4.13
부평서
여자
170 1 2 2 5 2.94
상인천
여자
198 0 2 3 5 2.53
인송 205 0 2 3 5 2.44
인화여자 278 0 5 0 5 1.8

 

 

 

 

중학교 학생



비율
연성 282 1 2 2 5 1.77
관교 288 0 4 1 5 1.74
부평서 100 2 2 0 4 4
산곡 153 1 2 1 4 2.61
인천동양 157 2 2 0 4 2.55
강화 167 0 4 0 4 2.4
광성 172 0 4 0 4 2.33
논곡 177 2 2 0 4 2.26
부일 180 0 4 0 4 2.22
인천효성 182 3 1 0 4 2.2
인천서창 223 0 4 0 4 1.79
용현 252 3 1 0 4 1.59
부평 114 2 1 0 3 2.63
부평동 123 2 0 1 3 2.44
인천이음 125 0 2 1 3 2.4
인천재능 141 1 2 0 3 2.13
검암 151 0 3 0 3 1.99
부평여자 164 0 3 0 3 1.83
동산 167 1 2 0 3 1.8
선화여자 184 0 3 0 3 1.63
연화 217 2 1 0 3 1.38
남동 258 0 2 1 3 1.16
인하대학
사범대학
부속
278 0 3 0 3 1.08
불로 298 0 2 1 3 1.01
인천당하 358 0 1 2 3 0.84
인천현송 16 0 1 1 2 12.5
가정여자 86 0 2 0 2 2.33
부일여자 101 0 1 1 2 1.98
인천아라 101 0 2 0 2 1.98
인천상정 111 1 1 0 2 1.8
청학 113 0 2 0 2 1.77
인천 123 0 1 1 2 1.63
동인천
여자
135 1 1 0 2 1.48
부흥 143 0 2 0 2 1.4
신현여자 163 1 1 0 2 1.23
신현 163 1 0 1 2 1.23
북인천
여자
163 0 2 0 2 1.23
만성 168 0 2 0 2 1.19
만수북 170 0 2 0 2 1.18
제물포 181 0 2 0 2 1.1
석정 186 0 2 0 2 1.08
부광 193 0 2 0 2 1.04
남인천
여자
244 0 0 2 2 0.82
인천성리 251 0 0 2 2 0.8
승영 22 0 1 0 1 4.55
용유 23 0 0 1 1 4.35
동암 76 0 1 0 1 1.32
송도 89 1 0 0 1 1.12
인천석남 94 1 0 0 1 1.06

 

 

 

 

중학교 학생



비율
만수 97 1 0 0 1 1.03
신흥 109 0 1 0 1 0.92
선학 119 0 1 0 1 0.84
인천
가좌여자
133 0 1 0 1 0.75
인천남 141 0 1 0 1 0.71
신흥여자 145 0 0 1 1 0.69
제물포
여자
145 0 1 0 1 0.69
갈산 146 0 1 0 1 0.68
청천 150 0 1 0 1 0.67
관교여자 215 0 1 0 1 0.47
만수여자 218 0 1 0 1 0.46
간재울 346 0 1 0 1 0.29
선인 97 0 0 0 0 0
강화여자 167 0 0 0 0 0
강남 61 0 0 0 0 0
강서 9 0 0 0 0 0
교동 12 0 0 0 0 0
동광 14 0 0 0 0 0
서도 4 0 0 0 0 0
심도 9 0 0 0 0 0
대청 4 0 0 0 0 0
덕적 9 0 0 0 0 0
백령 34 0 0 0 0 0
연평 14 0 0 0 0 0
영흥 40 0 0 0 0 0
인천예일 87 0 0 0 0 0
인천양촌 98 0 0 0 0 0
작전 179 0 0 0 0 0
인성여자 113 0 0 0 0 0
화도진 121 0 0 0 0 0
간석여자 128 0 0 0 0 0
동인천 206 0 0 0 0 0
연수 183 0 0 0 0 0
계산여자 198 0 0 0 0 0
명현 175 0 0 0 0 0
백석 106 0 0 0 0 0
북인천 102 0 0 0 0 0
서곶 206 0 0 0 0 0
인천안남 131 0 0 0 0 0
가좌 138 0 0 0 0 0
임학 148 0 0 0 0 0
함박 75 0 0 0 0 0
인천하늘 32 0 0 0 0 0

 

 

 

반응형