광주시(광주광역시) 중학교 개요
2023년 기준 광주시 지역에는 89개 중학교가 있고 중학교 학생수는 15253명입니다. 전체 학생 중 0.37%인 56명이 과학고에 진학했고 0.34%인 52명이 외국어고에 진학했습니다. 그리고 0.12%인 18명이 자립형 사립고에 진학했습니다. 전체 학생수 15253명 중 0.83%인 126명이 특목고에 진학했습니다.
광주시(광주광역시) 특목고 진학 상위 3개 중학교
1. 장덕중학교
광주시에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 장덕중학교로 광주시 광산구 수등로 11번지에 위치합니다. 장덕중학교의 학생수는 337명이며 과학고는 6명, 외고는 0명, 자사고에는 4명이 진학했습니다. 장덕중학교의 전체 학생 중 2.97%인 10명이 특목고에 진학했습니다.
2. 문성중학교
광주시에서 두 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 문성중학교로 광주시 남구 제석로 73번지에 위치합니다. 문성중학교의 학생수는 166명이며 과학고는 5명, 외고는 2명, 자사고에는 0명이 진학했습니다. 문성중학교의 전체 학생중 4.22%인 7명이 특목고에 진학했습니다.
3. 서강중학교
광주시에서 세 번째로 특목고에 많이 진학한 학교는 서강중학교로 광주시 북구 서강로 1번지에 위치합니다. 서강중학교의 학생수는 236명이며 과학고는 2명, 외고는 3명, 자사고에는 1명이 진학했습니다. 서강중학교의 전체 학생 중 2.54%인 6명이 특목고에 진학했습니다.
광주시(광주광역시) 중학교 특목고 진학 순위
광주시 중학교에서 특목고에 가장 많이 진학한 학교는 장덕중학교로 337명 중 10명(2.97%)이 진학했습니다. 그리고 두 번째로 많이 진학한 학교는 문성중학교로 166명 중 7명(4.22%), 세 번째는 서강중학교로 236명 중 6명(2.54%)이 특목고에 진학했습니다.
중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
장덕 | 337 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.97 |
문성 | 166 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4.22 |
서강 | 236 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2.54 |
광덕 | 217 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.3 |
광주송원 | 221 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.26 |
진남 | 133 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.01 |
광주숭일 | 195 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.05 |
광주동신여자 | 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.11 |
동아여자 | 166 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.81 |
광주동성 | 173 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.73 |
광주동성여자 | 177 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.69 |
대자 | 283 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.06 |
광주진흥 | 291 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.03 |
수완하나 | 311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.96 |
광주무진 | 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.85 |
조선대학교부속 | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.48 |
선운 | 136 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.47 |
광주서석 | 151 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.32 |
대성여자 | 165 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.21 |
금당 | 176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.14 |
월봉 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.11 |
광주경신 | 190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.05 |
광주동명 | 192 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.04 |
주월 | 196 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.02 |
효천 | 197 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.02 |
전남 | 198 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.01 |
광주 | 206 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.97 |
지산 | 219 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.91 |
고실 | 228 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.88 |
금호중앙 | 235 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.85 |
신용 | 303 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.66 |
대촌 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.38 |
치평 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.39 |
광주충장 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 |
신광 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
우산 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.03 |
천곡 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.93 |
광주서광 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.69 |
송정 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.69 |
무등 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
광주효광 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66 |
월곡 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.65 |
광주동신 | 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.62 |
하남 | 163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.61 |
살레시오 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
상일 | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.57 |
숭의 | 179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
일곡 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
영천 | 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |
봉선 | 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
중학교 | 학생 | 과 고 |
외 고 |
자 사 |
합 계 |
비율 |
풍암 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
봉산 | 204 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
운암 | 213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.47 |
정광 | 213 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.47 |
운남 | 219 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.46 |
운리 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 |
월계 | 232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
신가 | 276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
수완 | 276 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
산정 | 275 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
신창 | 307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
금구 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광산 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주수피아여자 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주화정 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상무 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
첨단 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송광 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용두 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성덕 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유덕 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
살레시오여자 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주북성 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평동 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조선대학교여자 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용봉 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일동 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일신 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금호 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남대학교사범대학부설 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
각화 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주체육 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두암 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문산 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문화 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문흥 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양산 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임곡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'학군 > 특목고 진학' 카테고리의 다른 글
의왕시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.26 |
---|---|
이천시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.26 |
인천시(인천광역시) 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (1) | 2024.05.26 |
서울시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.26 |
서귀포시 중학교 순위, 특목고(외고, 과학고, 자사고, 학군) 진학 - 2023년 (0) | 2024.05.26 |