본문 바로가기
인구/국가별 인구

세계 인구수(전세계, 국가별, 세계 인구 순위) - 2024년

by allinfo's today 2024. 5. 1.
반응형

세계 인구수 2024년

 

 

 

 

전세계 인구(2024)

전세계 인구 8,074,246,472

 

현재 세계의 인구는 약 80억 명으로 추산되며, 이 숫자는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 인구 증가는 주로 의료 기술의 발전, 식량 생산량 증가, 위생 및 보건 상태의 개선 등 여러 요인에 의해 견인되고 있습니다. 그러나 이 증가는 지역에 따라 차이가 있으며, 특히 아프리카와 아시아 지역에서 인구 증가율이 가장 높은 편입니다.

세계의 인구 분포는 불균형한데, 아프리카 대륙과 아시아가 가장 많은 인구를 보유하고 있습니다. 특히나 아프리카는 인구 증가율이 가장 빠른 지역 중 하나로, 이는 해당 지역의 보건 인프라와 경제 발전에 대한 도전을 제기합니다. 이러한 지역에서의 높은 출산율은 빈곤층의 경제적, 사회적 문제를 야기할 수 있습니다.

또한, 인구 밀도가 가장 높은 지역은 도시이며, 도시화는 계속 진행되고 있습니다. 도시화는 삶의 질 향상과 경제 발전을 촉진할 수 있지만, 동시에 자원의 과잉 소비와 환경 파괴를 야기할 수 있습니다. 이에 대한 지속적인 관리와 지원이 필요합니다.

세계적으로 인구 구조는 고령화되고 있습니다. 평균 수명이 증가하고 출산율이 감소함에 따라 고령 인구의 비중이 증가하고 있습니다. 이는 노동 인구의 감소와 사회 복지 부담 증가 등의 문제를 야기할 수 있으며, 이에 대한 사회적 대응이 필요합니다.

마지막으로, 세계 인구 증가율은 점차 감소 추세에 있지만, 여전히 주요한 사회 경제적 이슈 중 하나로 남아 있습니다. 과잉 인구 증가로 인한 자원 부족, 환경 파괴, 경제 불균형 등 다양한 문제에 대한 대응이 필요합니다. 따라서 지속 가능한 발전을 위한 정책 및 협력이 중요합니다.

 

대한민국은 전세계 국가 중 29위입니다.

 

 

 

 


 

세계 인구 순위(2024)

지구 전체의 대륙은 아시아, 아프리카, 유럽, 북아메리카, 남아메리카, 오세아니아, 남극으로 구성되어 있습니다. 아시아는 약 46억 명의 인구를 보유하고 있으며, 세계에서 가장 인구가 많은 대륙입니다. 

 

아프리카는 약 13억 명의 인구를 가지고 있으며, 인구 증가율이 가장 높은 대륙 중 하나입니다. 유럽은 약 7억 명의 인구를 보유하고 있으며, 고령화가 진행되고 있는 대륙입니다. 북아메리카는 약 5억 명의 인구를 가지고 있으며, 주로 미국과 캐나다에서 인구가 집중되어 있습니다. 남아메리카는 약 4억 명의 인구를 보유하고 있으며, 브라질을 비롯한 다양한 국가가 인구를 형성하고 있습니다. 

 

오세아니아는 약 4천만 명의 인구를 보유하고 있으며, 주로 호주와 뉴질랜드에서 인구가 집중되어 있습니다. 남극은 거의 거주자가 없는 한편, 연구 기지와 일부 임시 거주지를 제외하면 거의 인구가 거의 없는 대륙입니다. 이러한 대륙들의 인구 추이는 각기 다른 특징을 보이며, 전 세계적으로 인구 구조의 변화와 함께 세계적인 사회, 경제적 동향을 형성하는데 중요한 역할을 합니다.

 

 

 

순위 국가 인구수 비중
1 인도 1,441,719,852 17.80%
2 중국 1,425,178,782 17.70%
3 미국 341,814,420 4.23%
4 인도네시아 279,798,049 3.42%
5 파키스탄 245,209,815 2.91%
6 나이지리아 229,152,217 2.73%
7 브라질 217,637,297 2.69%
8 방글라데시 174,701,211 2.16%
9 러시아 143,957,079 1.81%
10 에티오피아 129,719,719 1.59%
11 멕시코 129,388,467 1.56%
12 일본 122,631,432 1.53%
13 필리핀 119,106,224 1.46%
14 이집트 114,484,252 1.41%
15 콩고민주공화국 105,625,114 1.29%
16 베트남 99,497,680 1.22%
17 이란 89,809,781 1.10%
18 튀르키예 86,260,417 1.06%
19 독일 83,252,474 1.05%
20 태국 71,885,799 0.88%
21 탄자니아 69,419,073 0.86%
22 영국 67,961,439 0.85%
23 프랑스 64,881,830 0.77%
24 남아프리카 공화국 61,020,221 0.76%
25 이탈리아 58,697,744 0.75%
26 케냐 56,203,030 0.70%
27 미얀마 54,964,694 0.69%
28 콜롬비아 52,340,774 0.66%
29 대한민국 51,741,963 0.65%
30 우간다 49,924,252 0.60%
31 수단 49,358,228 0.59%
32 스페인 47,473,373 0.58%
33 이라크 46,523,657 0.57%
34 알제리 46,278,751 0.56%
35 아르헨티나 46,057,866 0.52%
36 아프가니스탄 43,372,950 0.52%
37 폴란드 40,221,726 0.49%
38 캐나다 39,107,046 0.48%
39 모로코 38,211,459 0.46%
40 우크라이나 37,937,821 0.44%
41 앙골라 37,804,634 0.43%
42 사우디아라비아 37,473,929 0.42%
43 우즈베키스탄 35,673,804 0.42%
44 예멘 35,219,853 0.42%
45 모잠비크 34,858,402 0.40%
46 가나 34,777,522 0.39%
47 페루 34,683,444 0.39%
48 말레이시아 34,671,895 0.39%
49 네팔 31,240,315 0.39%
50 마다가스카르 31,056,610 0.36%

 

 

 

순위 국가 인구수 비중
51 코트디부아르 29,603,302 0.34%
52 베네수엘라 29,395,334 0.34%
53 카메룬 29,394,433 0.33%
54 니제르 28,238,972 0.33%
55 호주 26,699,482 0.31%
56 북한 26,244,582 0.31%
57 시리아 24,348,053 0.28%
58 말리 24,015,789 0.27%
59 부르키나파소 23,840,247 0.27%
60 스리랑카 21,949,268 0.25%
61 말라위 21,475,962 0.25%
62 잠비아 21,134,695 0.24%
63 카자흐스탄 19,828,165 0.24%
64 칠레 19,658,839 0.23%
65 루마니아 19,618,996 0.23%
66 차드 18,847,148 0.23%
67 소말리아 18,706,922 0.22%
68 에콰도르 18,377,367 0.22%
69 과테말라 18,358,430 0.22%
70 세네갈 18,221,567 0.21%
71 네덜란드 17,671,125 0.21%
72 캄보디아 17,121,847 0.21%
73 짐바브웨 17,020,321 0.20%
74 기니 14,528,770 0.17%
75 르완다 14,414,910 0.16%
76 베냉 14,080,072 0.16%
77 부룬디 13,591,657 0.16%
78 볼리비아 12,567,336 0.16%
79 튀니지 12,564,689 0.15%
80 아이티 11,867,030 0.15%
81 벨기에 11,715,774 0.15%
82 도미니카 공화국 11,434,005 0.15%
83 요르단 11,384,922 0.14%
84 남수단 11,277,092 0.14%
85 쿠바 11,174,587 0.14%
86 온두라스 10,759,406 0.13%
87 스웨덴 10,673,669 0.13%
88 파푸아뉴기니 10,515,788 0.14%
89 체코 10,503,734 0.13%
90 아제르바이잔 10,462,904 0.13%
91 타지키스탄 10,331,513 0.13%
92 그리스 10,302,720 0.12%
93 포르투갈 10,223,349 0.12%
94 헝가리 9,994,993 0.12%
95 아랍에미리트 9,591,853 0.12%
96 벨라루스 9,455,037 0.12%
97 이스라엘 9,311,652 0.12%
98 토고 9,260,864 0.11%
99 시에라라온 8,977,972 0.11%
100 오스트리아 8,977,139 0.11%

 

 

 

순위 국가 인구수 비중
101 스위스 8,851,431 0.10%
102 라오스 7,736,681 0.09%
103 니카라과 7,142,529 0.09%
104 세르비아 7,097,028 0.09%
105 리비아 6,964,197 0.09%
106 파라과이 6,947,270 0.09%
107 키르기스스탄 6,839,606 0.08%
108 불가리아 6,618,615 0.09%
109 투르크메니스탄 6,598,071 0.08%
110 엘살바도르 6,396,289 0.08%
111 콩고 공화국 6,244,547 0.07%
112 싱가포르 6,052,079 0.07%
113 덴마크 5,939,695 0.07%
114 중앙아프리카 공화국 5,915,627 0.07%
115 슬로바키아 5,702,832 0.07%
116 핀란드 5,549,886 0.07%
117 라이베리아 5,536,949 0.07%
118 노르웨이 5,514,477 0.07%
119 팔레스타인 5,494,963 0.07%
120 뉴질랜드 5,269,939 0.07%
121 코스타리카 5,246,714 0.06%
122 레바논 5,219,044 0.06%
123 아일랜드 5,089,478 0.06%
124 모리타니 4,993,922 0.06%
125 오만 4,713,553 0.06%
126 파나마 4,527,961 0.05%
127 쿠웨이트 4,349,380 0.05%
128 크로아티아 3,986,627 0.05%
129 에리트레아 3,817,651 0.05%
130 조지아 3,717,425 0.05%
131 몽골 3,493,629 0.05%
132 우루과이 3,423,316 0.04%
133 몰도바 3,329,865 0.03%
134 보스니아 헤르체고비나 3,194,378 0.04%
135 감비아 2,841,803 0.04%
136 알바니아 2,826,020 0.03%
137 자메이카 2,824,738 0.03%
138 아르메니아 2,777,979 0.03%
139 카타르 2,737,061 0.03%
140 보츠와나 2,719,694 0.03%
141 나미비아 2,645,805 0.03%
142 가봉 2,484,557 0.03%
143 레소토 2,356,083 0.03%
144 기니비사우 2,197,149 0.03%
145 슬로베니아 2,118,965 0.03%
146 북마케도니아 2,082,706 0.03%
147 라트비아 1,810,240 0.02%
148 적도 기니 1,754,993 0.03%
149 트리니다드 토바고 1,538,200 0.02%
150 바레인 1,498,712 0.02%

 

 

 

순위 국가 인구수 비중
151 동티모르 1,379,883 0.02%
152 에스토니아 1,319,041 0.02%
153 모리셔스 1,301,978 0.02%
154 키프로스 1,268,467 0.02%
155 에스와티니 1,222,075 0.02%
156 지부티 1,152,329 0.01%
157 피지 943,072 0.01%
158 코모로 867,605 0.01%
159 가이아나 819,594 0.01%
160 부탄 792,382 0.01%
161 솔로몬 제도 756,673 0.01%
162 룩셈부르크 661,594 0.01%
163 수리남 628,785 0.01%
164 몬테네그로 626,102 0.01%
165 카보베르데 604,461 0.01%
166 서사하라 598,385 0.01%
167 몰타 536,740 0.01%
168 브루나이 453,600 0.01%
169 벨리즈 419,199 0.01%
170 바하마 388,450 0.01%
171 몰디브 375,135 0.01%
172 아이슬란드 369,870 0.01%
173 바누아투 301,295 0.00%
174 바베이도스 272,000 0.00%
175 상투메 프린시페 214,610 0.00%
176 사모아 199,853 0.00%
177 세인트 루시아 178,696 0.00%
178 키리바시 120,740 0.00%
179 그레나다 113,000 0.00%
180 세인트빈센트 그레나딘 113,000 0.00%
181 미크로네시아 연방 105,754 0.00%
182 통가 99,532 0.00%
183 앤티가 바부다 99,337 0.00%
184 세이셸 98,963 0.00%
185 안도라 78,015 0.00%
186 도미니카 연방 72,000 0.00%
187 마셜 제도 54,516 0.00%
188 세인트키츠 네비스 54,000 0.00%
189 리히텐슈타인 39,062 0.00%
190 모나코 38,350 0.00%
191 산마리노 33,599 0.00%
192 팔라우 17,957 0.00%
193 나우루 11,832 0.00%
194 투발루 11,396 0.00%
195 바티칸 517 0.00%

 

 

 

 


 

향후 전 세계 인구 추이

유엔의 세계 인구 전망에 따르면, 현재 약 80억 명인 전세계 인구는 다음과 같이 변화할 것으로 예측됩니다.

 

2050년: 약 90억 명
2100년: 약 100억 명

 

 

앞으로 100년간의 국가별 인구 변동은 다양한 요인에 의해 형성될 것으로 예상됩니다. 먼저, 개발된 국가들은 점차 고령화와 출산율 감소에 직면할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 고령 인구의 비율이 상승하고 노동력이 감소할 것으로 보입니다. 이러한 국가들은 이러한 동향에 대한 대응으로 노동 시장의 유연성을 증가시키고 노후 대비 시스템을 강화할 것으로 예상됩니다.

한편, 개발도상국들은 여전히 높은 출산율과 인구 증가율을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 아프리카 대륙과 일부 아시아 국가들은 여전히 높은 인구 증가율을 보일 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 사회, 경제적 동향을 형성하는데 영향을 줄 것입니다. 이러한 국가들은 인프라 구축 및 사회 복지 시스템의 개선을 통해 이러한 도전에 대응할 것으로 예상됩니다.

지역적으로는 인구 이동이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 이민은 국가별 인구 구조에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 인구 밀도가 높고 경제적으로 발전된 국가들은 노동력을 보충하기 위해 이민을 유치할 것으로 예상되며, 이는 다문화 및 다양성이 증가하는 추세를 더욱 가속화시킬 것입니다.

마지막으로, 기술의 발전은 인구 동태에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 인구 의료 기술의 발전은 평균 수명을 증가시킬 것이며, 인구 감소로 이어질 수 있는 질병이나 건강 문제에 대한 대응이 강화될 것입니다. 또한 인구 이동 및 커뮤니케이션 기술의 발전은 인구 이동의 패턴을 변경시킬 것으로 예상됩니다.

 

 

반응형